Направление: "Прикладная геодезия - направленность Прикладная геодезия (на базе основного общего образования) (Техникум)" на 04.08.2025
Форма обучения: Очная, форма финансирования: контракт
Контрактных мест: 80, в т.ч. выделенные места: , особые места:
Профиль.Название профиля = "9"
№пп Абитуриент № по заявлению Подлин- ник Уведомление о намерении обучаться Общий балл абитуриента (с учетом инд.достиж Балл абитуриента Примечание и профиль Cредний балл аттестата Индивид. достиж. Преимущественное право
1 Ляшенко Дмитрий Сергеевич 1 Нет Нет 8,66 8,66 9/ Участвует в конкурсе 4,33 Нет
2 Малькова Алёна Ивановна 2 Да Нет 5 5 9/ Участвует в конкурсе 5 Нет
3 Козлов Тимофей Денисович 2 Нет Нет 5 5 9/ Участвует в конкурсе 5 Нет
4 Бойкова София Ивановна 3 Да Нет 4,95 4,95 9/ Участвует в конкурсе 4,95 Нет
5 Никонова Полина Дмитриевна 6 Да Нет 4,95 4,95 9/ Участвует в конкурсе 4,95 Нет
6 Дорохова Полина Денисовна 3 Да Нет 4,93 4,93 9/ Участвует в конкурсе 4,93 Нет
7 Карлин Семён Антонович 3 Нет Нет 4,89 4,89 9/ Участвует в конкурсе 4,89 Нет
8 Клачковская Кристина Викторовна 4 Нет Нет 4,88 4,88 9/ Участвует в конкурсе 4,88 Нет
9 Аграфонов Алексей Андреевич 3 Да Нет 4,87 4,87 9/ Участвует в конкурсе 4,87 Нет
10 Серов Дмитрий Евгеньевич 3 Да Нет 4,85 4,85 9/ Участвует в конкурсе 4,85 Нет
11 Старицына Анастасия Викторовна 2 Нет Нет 4,85 4,85 9/ Участвует в конкурсе 4,85 Нет
12 Маврин Вадим Михайлович 3 Да Нет 4,84 4,84 9/ Участвует в конкурсе 4,84 Нет
13 Крючков Матвей Андреевич 2 Да Нет 4,83 4,83 9/ Участвует в конкурсе 4,83 Нет
14 Матвеев Александр Вячеславлович 3 Да Нет 4,82 4,82 9/ Участвует в конкурсе 4,82 Нет
15 Горбунов Даниил Андреевич 4 Да Нет 4,81 4,81 9/ Участвует в конкурсе 4,81 Нет
16 Бурмантов Николай Валентинович 6 Нет Нет 4,8 4,8 9/ Участвует в конкурсе 4,8 Нет
17 Ооржак Айза Аржаановна 7 Да Нет 4,8 4,8 9/ Участвует в конкурсе 4,8 Нет
18 Корнилова Аврора Владимировна 6 Нет Нет 4,72 4,72 9/ Участвует в конкурсе 4,72 Нет
19 Красников Иван Романович 5 Да Нет 4,7 4,7 9/ Участвует в конкурсе 4,7 Нет
20 Задоя Арина Павловна 7 Да Нет 4,68 4,68 9/ Участвует в конкурсе 4,68 Нет
21 Манихин Денис Михайлович 5 Нет Нет 4,68 4,68 9/ Участвует в конкурсе 4,68 Нет
22 Ким Роман Александрович 2 Да Нет 4,66 4,66 9/ Участвует в конкурсе 4,66 Нет
23 Маркова София Сергеевна 5 Да Нет 4,66 4,66 9/ Участвует в конкурсе 4,66 Нет
24 Шмидт Андрей Владимирович 4 Нет Нет 4,66 4,66 9/ Участвует в конкурсе 4,66 Нет
25 Кравченко Андрей Максимович 3 Нет Нет 4,65 4,65 9/ Участвует в конкурсе 4,65 Нет
26 Иргит Найыр Чаянович 4 Да Нет 4,64 4,64 9/ Участвует в конкурсе 4,64 Нет
27 Кузьминкин Арсений Артёмович 5 Нет Нет 4,62 4,62 9/ Участвует в конкурсе 4,62 Нет
28 Бакунова Валерия Михайловна 3 Нет Нет 4,61 4,61 9/ Участвует в конкурсе 4,61 Нет
29 Каюмова Злата Альбертовна 7 Нет Нет 4,61 4,61 9/ Участвует в конкурсе 4,61 Нет
30 Семенов Евгений Дмитриевич 2 Нет Нет 4,6 4,6 9/ Участвует в конкурсе 4,6 Нет
31 Донгак Чайыраана Кушкаш-Оловна 7 Да Нет 4,6 4,6 9/ Участвует в конкурсе 4,6 Нет
32 Тижимеев Амаду Валериевич 7 Нет Нет 4,57 4,57 9/ Участвует в конкурсе 4,57 Нет
33 Лихварев Владислав Юрьевич 3 Да Нет 4,57 4,57 9/ Участвует в конкурсе 4,57 Нет
34 Мужин Александр Александрович 4 Да Нет 4,55 4,55 9/ Участвует в конкурсе 4,55 Нет
35 Савченко Николай Григорьевич 2 Нет Нет 4,55 4,55 9/ Участвует в конкурсе 4,55 Нет
36 Белкин Антон Русланович 2 Да Нет 4,55 4,55 9/ Участвует в конкурсе 4,55 Нет
37 Королева Екатерина Юрьевна 2 Да Нет 4,5 4,5 9/ Участвует в конкурсе 4,5 Нет
38 Зайберт Артём Викторович 4 Нет Нет 4,5 4,5 9/ Участвует в конкурсе 4,5 Нет
39 Утин Тимофей Никитич 6 Нет Нет 4,5 4,5 9/ Участвует в конкурсе 4,5 Нет
40 Веснина Алина Олеговна 6 Да Нет 4,5 4,5 9/ Участвует в конкурсе 4,5 Нет
41 Каверин Денис Максимович 5 Да Нет 4,5 4,5 9/ Участвует в конкурсе 4,5 Нет
42 Полозов Захар Альбертович 3 Нет Нет 4,5 4,5 9/ Участвует в конкурсе 4,5 Нет
43 Бестужев Сергей Романович 3 Нет Нет 4,5 4,5 9/ Участвует в конкурсе 4,5 Нет
44 Рузиев Эхрон Рашидович 4 Нет Нет 4,48 4,48 9/ Участвует в конкурсе 4,48 Нет
45 Гаап Анастасия Евгеньевна 6 Нет Нет 4,47 4,47 9/ Участвует в конкурсе 4,47 Нет
46 Хомайко Егор Андреевич 2 Да Нет 4,47 4,47 9/ Участвует в конкурсе 4,47 Нет
47 Ликонцева Ника Евгеньевна 5 Да Нет 4,47 4,47 9/ Участвует в конкурсе 4,47 Нет
48 Тагиев Низами Рамилович 2 Нет Нет 4,45 4,45 9/ Участвует в конкурсе 4,45 Нет
49 Чиплаков Денис Алексеевич 5 Нет Нет 4,45 4,45 9/ Участвует в конкурсе 4,45 Нет
50 Назаренко Михаил Дмитриевич 4 Нет Нет 4,45 4,45 9/ Участвует в конкурсе 4,45 Нет
51 Трошина Эвелина Дмитриевна 5 Нет Нет 4,44 4,44 9/ Участвует в конкурсе 4,44 Нет
52 Салчак Санчай Шойгунович 5 Нет Нет 4,44 4,44 9/ Участвует в конкурсе 4,44 Нет
53 Овсянников Дмитрий Сергеевич 2 Нет Нет 4,44 4,44 9/ Участвует в конкурсе 4,44 Нет
54 Демина Диана Сергеевна 7 Нет Нет 4,43 4,43 9/ Участвует в конкурсе 4,43 Нет
55 Рыбаченко Алексей Павлович 3 Нет Нет 4,42 4,42 9/ Участвует в конкурсе 4,42 Нет
56 Намаконова Елизавета Артёмовна 2 Нет Нет 4,42 4,42 9/ Участвует в конкурсе 4,42 Нет
57 Курдюков Кирилл Александрович 3 Нет Нет 4,41 4,41 9/ Участвует в конкурсе 4,41 Нет
58 Артыкбаева Бегимай Жаныбековна 7 Да Нет 4,41 4,41 9/ Участвует в конкурсе 4,41 Нет
59 Красильникова Кристина Павловна 2 Нет Нет 4,41 4,41 9/ Участвует в конкурсе 4,41 Нет
60 Татиевский Макар Юрьевич 1 Нет Нет 4,41 4,41 9/ Участвует в конкурсе 4,41 Нет
61 Грохотова Юлия Сергеевна 5 Нет Нет 4,4 4,4 9/ Участвует в конкурсе 4,4 Нет
62 Лучегов Дмитрий Алексеевич 2 Нет Нет 4,39 4,39 9/ Участвует в конкурсе 4,39 Нет
63 Думченко Максим Александрович 5 Нет Нет 4,38 4,38 9/ Участвует в конкурсе 4,38 Нет
64 Паталахов Назар Николаевич 2 Да Нет 4,38 4,38 9/ Участвует в конкурсе 4,38 Нет
65 Полевик Ярослав Владимирович 4 Нет Нет 4,37 4,37 9/ Участвует в конкурсе 4,37 Нет
66 Гурских Александр Сергеевич 2 Да Нет 4,37 4,37 9/ Участвует в конкурсе 4,37 Нет
67 Скворцов Александр Андреевич 3 Нет Нет 4,37 4,37 9/ Участвует в конкурсе 4,37 Нет
68 Иванченко Никита Сергеевич 6 Да Нет 4,36 4,36 9/ Участвует в конкурсе 4,36 Нет
69 Попов Александр Сергеевич 6 Нет Нет 4,36 4,36 9/ Участвует в конкурсе 4,36 Нет
70 Соловьев Давид Владиславович 4 Да Нет 4,36 4,36 9/ Участвует в конкурсе 4,36 Нет
71 Азаров Дмитрий Алексеевич 3 Да Нет 4,36 4,36 9/ Участвует в конкурсе 4,36 Нет
72 Беляков Артём Алексеевич 3 Нет Нет 4,35 4,35 9/ Участвует в конкурсе 4,35 Нет
73 Величкин Егор Евгеньевич 5 Да Нет 4,35 4,35 9/ Участвует в конкурсе 4,35 Нет
74 Пушкарев Иван Владимирович 2 Да Нет 4,35 4,35 9/ Участвует в конкурсе 4,35 Нет
75 Скосырская Полина Александровна 4 Нет Нет 4,35 4,35 9/ Участвует в конкурсе 4,35 Нет
76 Поспехов Артём Николаевич 3 Да Нет 4,35 4,35 9/ Участвует в конкурсе 4,35 Нет
77 Шаройкин Владислав Семенович 5 Нет Нет 4,35 4,35 9/ Участвует в конкурсе 4,35 Нет
78 Антипин Максим Станиславович 2 Нет Нет 4,35 4,35 9/ Участвует в конкурсе 4,35 Нет
79 Шмелева Лада Витальевна 6 Да Нет 4,35 4,35 9/ Участвует в конкурсе 4,35 Нет
80 Тимофеев Ярослав Александрович 6 Нет Нет 4,34 4,34 9/ Участвует в конкурсе 4,34 Нет
81 Щурова Елизавета Сергеевна 3 Нет Нет 4,34 4,34 9/ Участвует в конкурсе 4,34 Нет
82 Амбаржи Тажы Адыгжыевич 2 Да Нет 4,33 4,33 9/ Участвует в конкурсе 4,33 Нет
83 Рудаков Александр Дмитриевич 2 Да Нет 4,33 4,33 9/ Участвует в конкурсе 4,33 Нет
84 Кашапов Тимур Василевич 3 Да Нет 4,33 4,33 9/ Участвует в конкурсе 4,33 Нет
85 Шахбазов Роман Мурадович 3 Нет Нет 4,33 4,33 9/ Участвует в конкурсе 4,33 Нет
86 Фоминых Никита Алексеевич 3 Нет Нет 4,31 4,31 9/ Участвует в конкурсе 4,31 Нет
87 Никифоров Никита Константинович 5 Нет Нет 4,31 4,31 9/ Участвует в конкурсе 4,31 Нет
88 Кудайбергенов Максим Сабитович 2 Нет Нет 4,31 4,31 9/ Участвует в конкурсе 4,31 Нет
89 Перов Матвей Сергеевич 6 Нет Нет 4,31 4,31 9/ Участвует в конкурсе 4,31 Нет
90 Хураган Саин Николаевич 2 Нет Нет 4,31 4,31 9/ Участвует в конкурсе 4,31 Нет
91 Вайгандт Максим Сергеевич 4 Да Нет 4,31 4,31 9/ Участвует в конкурсе 4,31 Нет
92 Роводзянов Артём Викторович 2 Нет Нет 4,31 4,31 9/ Участвует в конкурсе 4,31 Нет
93 Ленц Артём Вячеславович 3 Нет Нет 4,31 4,31 9/ Участвует в конкурсе 4,31 Нет
94 Осокин Лев Александрович 2 Нет Нет 4,3 4,3 9/ Участвует в конкурсе 4,3 Нет
95 Баякин Глеб Алексеевич 5 Нет Нет 4,3 4,3 9/ Участвует в конкурсе 4,3 Нет
96 Старчуков Евгений Максимович 3 Нет Нет 4,3 4,3 9/ Участвует в конкурсе 4,3 Нет
97 Толкачёв Тимофей Иванович 3 Нет Нет 4,3 4,3 9/ Участвует в конкурсе 4,3 Нет
98 Седен Долаан Русланович 3 Да Нет 4,29 4,29 9/ Участвует в конкурсе 4,29 Нет
99 Алешин Андрей Евгеньевич 5 Да Нет 4,28 4,28 9/ Участвует в конкурсе 4,28 Нет
100 Муха Марина Евгеньевна 5 Нет Нет 4,28 4,28 9/ Участвует в конкурсе 4,28 Нет
101 Достовалов Сергей Дмитриевич 2 Нет Нет 4,28 4,28 9/ Участвует в конкурсе 4,28 Нет
102 Тюлюш Чимит-Доржу Айдысович 4 Нет Нет 4,28 4,28 9/ Участвует в конкурсе 4,28 Нет
103 Ляхов Данил Максимович 4 Нет Нет 4,27 4,27 9/ Участвует в конкурсе 4,27 Нет
104 Ляшенко Вероника Александровна 5 Да Нет 4,27 4,27 9/ Участвует в конкурсе 4,27 Нет
105 Монгуш Ай-Хан Найданович 3 Нет Нет 4,27 4,27 9/ Участвует в конкурсе 4,27 Нет
106 Полубатонов Илья Андреевич 8 Нет Нет 4,27 4,27 9/ Участвует в конкурсе 4,27 Нет
107 Садыков Владислав Евгеньевич 5 Нет Нет 4,26 4,26 9/ Участвует в конкурсе 4,26 Нет
108 Колупанов Дмитрий Алексеевич 3 Да Нет 4,26 4,26 9/ Участвует в конкурсе 4,26 Нет
109 Сейфулин Роман Рустамович 4 Нет Нет 4,26 4,26 9/ Участвует в конкурсе 4,26 Нет
110 Хорошева Ирина Алексеевна 8 Нет Нет 4,26 4,26 9/ Участвует в конкурсе 4,26 Нет
111 Aрзамасцева Софья Евгеньевна 4 Нет Нет 4,26 4,26 9/ Участвует в конкурсе 4,26 Нет
112 Черенев Александр Сергеевич 4 Нет Нет 4,26 4,26 9/ Участвует в конкурсе 4,26 Нет
113 Сырямин Антон Михайлович 8 Нет Нет 4,25 4,25 9/ Участвует в конкурсе 4,25 Нет
114 Давронов Санжар Самандарович 2 Нет Нет 4,25 4,25 9/ Участвует в конкурсе 4,25 Нет
115 Котенко Егор Анатольевич 1 Нет Нет 4,25 4,25 9/ Участвует в конкурсе 4,25 Нет
116 Балобенко Вадим Алексеевич 2 Да Нет 4,25 4,25 9/ Участвует в конкурсе 4,25 Нет
117 Сиверский Родион Александрович 2 Нет Нет 4,25 4,25 9/ Участвует в конкурсе 4,25 Нет
118 Войтюк Артём Игоревич 6 Нет Нет 4,25 4,25 9/ Участвует в конкурсе 4,25 Нет
119 Пелых Александр Дмитриевич 8 Нет Нет 4,24 4,24 9/ Участвует в конкурсе 4,24 Нет
120 Яловой Богдан Александрович 5 Нет Нет 4,24 4,24 9/ Участвует в конкурсе 4,24 Нет
121 Балабаев Михаил Олегович 8 Нет Нет 4,23 4,23 9/ Участвует в конкурсе 4,23 Нет
122 Деревнин Кирилл Сергеевич 2 Нет Нет 4,23 4,23 9/ Участвует в конкурсе 4,23 Нет
123 Саранчина Дарья Алексеевна 7 Да Нет 4,23 4,23 9/ Участвует в конкурсе 4,23 Нет
124 Радченко Егор Павлович 7 Нет Нет 4,23 4,23 9/ Участвует в конкурсе 4,23 Нет
125 Цыганкова Мария Михайловна 1 Нет Нет 4,23 4,23 9/ Участвует в конкурсе 4,23 Нет
126 Тютиников Абдулазиз Азизович 5 Нет Нет 4,22 4,22 9/ Участвует в конкурсе 4,22 Нет
127 Тоолай Буян Доржу-Белекович 4 Да Нет 4,22 4,22 9/ Участвует в конкурсе 4,22 Нет
128 Романенко Дарья Евгеньевна 3 Нет Нет 4,22 4,22 9/ Участвует в конкурсе 4,22 Нет
129 Кучин Макар Алексеевич 5 Да Нет 4,22 4,22 9/ Участвует в конкурсе 4,22 Нет
130 Вольнова Алина Игоревна 5 Да Нет 4,22 4,22 9/ Участвует в конкурсе 4,22 Нет
131 Епанчинцев Данил Андреевич 3 Да Нет 4,21 4,21 9/ Участвует в конкурсе 4,21 Да
132 Силаков Роман Сергеевич 2 Да Нет 4,2 4,2 9/ Участвует в конкурсе 4,2 Нет
133 Подкорытова Анастасия Викторовна 3 Да Нет 4,2 4,2 9/ Участвует в конкурсе 4,2 Нет
134 Школьников Александр Алексеевич 4 Нет Нет 4,2 4,2 9/ Участвует в конкурсе 4,2 Нет
135 Шафиков Ильнур Альбертович 2 Нет Нет 4,2 4,2 9/ Участвует в конкурсе 4,2 Да
136 Кизилов Егор Владимирович 4 Нет Нет 4,19 4,19 9/ Участвует в конкурсе 4,19 Нет
137 Долматов Матвей Геннадьевич 2 Нет Нет 4,19 4,19 9/ Участвует в конкурсе 4,19 Нет
138 Шибанова Екатерина Андреевна 2 Нет Нет 4,18 4,18 9/ Участвует в конкурсе 4,18 Нет
139 Моторина Арина Евгеньевна 1 Нет Нет 4,18 4,18 9/ Участвует в конкурсе 4,18 Нет
140 Неустроев Никита Андреевич 4 Нет Нет 4,18 4,18 9/ Участвует в конкурсе 4,18 Нет
141 Ростова Анастасия Константиновна 4 Нет Нет 4,17 4,17 9/ Участвует в конкурсе 4,17 Нет
142 Малахов Дмитрий Степанович 2 Нет Нет 4,17 4,17 9/ Участвует в конкурсе 4,17 Нет
143 Самотохин Савелий Андреевич 4 Да Нет 4,17 4,17 9/ Участвует в конкурсе 4,17 Нет
144 Труханов Степан Евгеньевич 4 Да Нет 4,17 4,17 9/ Участвует в конкурсе 4,17 Нет
145 Зокиров Наджибулло Оятуллоевич 5 Да Нет 4,17 4,17 9/ Участвует в конкурсе 4,17 Нет
146 Востриков Илья Денисович 3 Да Нет 4,16 4,16 9/ Участвует в конкурсе 4,16 Нет
147 Антонов Никита Витальевич 4 Нет Нет 4,16 4,16 9/ Участвует в конкурсе 4,16 Нет
148 Тохтобин Владимир Андреевич 3 Нет Нет 4,16 4,16 9/ Участвует в конкурсе 4,16 Нет
149 Юнгин Роман Дмитриевич 6 Да Нет 4,16 4,16 9/ Участвует в конкурсе 4,16 Нет
150 Шмагирев Александр Антонович 4 Нет Нет 4,16 4,16 9/ Участвует в конкурсе 4,16 Нет
151 Половников Сергей Викторович 3 Да Нет 4,16 4,16 9/ Участвует в конкурсе 4,16 Нет
152 Коврыжкин Святослав Александрович 4 Да Нет 4,15 4,15 9/ Участвует в конкурсе 4,15 Нет
153 Беляев Никита Денисович 3 Нет Нет 4,15 4,15 9/ Участвует в конкурсе 4,15 Нет
154 Пушнина Алиса Николаевна 2 Да Нет 4,15 4,15 9/ Участвует в конкурсе 4,15 Нет
155 Анисимов Семён Иванович 2 Да Нет 4,15 4,15 9/ Участвует в конкурсе 4,15 Нет
156 Беляев Кирилл Олегович 4 Да Нет 4,15 4,15 9/ Участвует в конкурсе 4,15 Нет
157 Ковтун Дмитрий Васильевич 4 Нет Нет 4,15 4,15 9/ Участвует в конкурсе 4,15 Нет
158 Козлов Артём Алексеевич 4 Да Нет 4,14 4,14 9/ Участвует в конкурсе 4,14 Нет
159 Тусин Артур Динарович 4 Нет Нет 4,14 4,14 9/ Участвует в конкурсе 4,14 Нет
160 Ульянов Олег Сергеевич 6 Да Нет 4,14 4,14 9/ Участвует в конкурсе 4,14 Нет
161 Смоляков Артем 5 Нет Нет 4,14 4,14 9/ Участвует в конкурсе 4,14 Нет
162 Остроухов Кирилл Александрович 2 Нет Нет 4,12 4,12 9/ Участвует в конкурсе 4,12 Нет
163 Захаров Марк Алексеевич 3 Да Нет 4,12 4,12 9/ Участвует в конкурсе 4,12 Нет
164 Гаврилов Вячеслав Сергеевич 8 Нет Нет 4,11 4,11 9/ Участвует в конкурсе 4,11 Нет
165 Бобрышев Иван Александрович 3 Нет Нет 4,11 4,11 9/ Участвует в конкурсе 4,11 Нет
166 Артамонов Макар Сергеевич 4 Нет Нет 4,11 4,11 9/ Участвует в конкурсе 4,11 Нет
167 Намаконов Алексей Александрович 2 Нет Нет 4,11 4,11 9/ Участвует в конкурсе 4,11 Нет
168 Хамидуллина Анастасия Зафаровна 3 Нет Нет 4,1 4,1 9/ Участвует в конкурсе 4,1 Нет
169 Шадрин Григорий Павлович 6 Нет Нет 4,1 4,1 9/ Участвует в конкурсе 4,1 Нет
170 Валиев Тохир Таибович 3 Да Нет 4,1 4,1 9/ Участвует в конкурсе 4,1 Нет
171 Мастеров Михаил Максимович 5 Да Нет 4,1 4,1 9/ Участвует в конкурсе 4,1 Нет
172 Новиков Семён Юрьевич 5 Нет Нет 4,1 4,1 9/ Участвует в конкурсе 4,1 Нет
173 Пильноватых Тимофей Владимирович 3 Да Нет 4,1 4,1 9/ Участвует в конкурсе 4,1 Нет
174 Сарычева Софья Федоровна 8 Да Нет 4,1 4,1 9/ Участвует в конкурсе 4,1 Да
175 Азаров Гордей Сергеевич 5 Да Нет 4,09 4,09 9/ Участвует в конкурсе 4,09 Нет
176 Авсиевич Ксения Евгеньевна 5 Нет Нет 4,08 4,08 9/ Участвует в конкурсе 4,08 Нет
177 Донской Денис Сергеевич 5 Нет Нет 4,08 4,08 9/ Участвует в конкурсе 4,08 Нет
178 Иванюта Дмитрий Константинович 3 Нет Нет 4,07 4,07 9/ Участвует в конкурсе 4,07 Нет
179 Афонин Захар Константинович 1 Да Нет 4,06 4,06 9/ Участвует в конкурсе 4,06 Нет
180 Губченко Павел Леонидович 2 Нет Нет 4,06 4,06 9/ Участвует в конкурсе 4,06 Нет
181 Алиферов Артём Вячеславович 2 Да Нет 4,06 4,06 9/ Участвует в конкурсе 4,06 Нет
182 Субботин Денис Владиславович 3 Да Нет 4,06 4,06 9/ Участвует в конкурсе 4,06 Нет
183 Ветряк Богдан Романович 5 Да Нет 4,05 4,05 9/ Участвует в конкурсе 4,05 Нет
184 Косянок Константин Васильевич 3 Да Нет 4,05 4,05 9/ Участвует в конкурсе 4,05 Нет
185 Лаптев Матвей Владимирович 3 Нет Нет 4,05 4,05 9/ Участвует в конкурсе 4,05 Нет
186 Дементьев Тимур Михайлович 1 Нет Нет 4,05 4,05 9/ Участвует в конкурсе 4,05 Нет
187 Ерюкова Екатерина Александровна 4 Нет Нет 4,05 4,05 9/ Участвует в конкурсе 4,05 Нет
188 Бухтияров Кирилл Николаевич 3 Да Нет 4,05 4,05 9/ Участвует в конкурсе 4,05 Нет
189 Романов Павел Ионович 4 Да Нет 4,05 4,05 9/ Участвует в конкурсе 4,05 Нет
190 Морозов Станислав Владимирович 2 Да Нет 4,05 4,05 9/ Участвует в конкурсе 4,05 Нет
191 Долгушев Максим Ильич 2 Да Нет 4,05 4,05 9/ Участвует в конкурсе 4,05 Нет
192 Семенова Анастасия Евгеньевна 5 Да Нет 4,05 4,05 9/ Участвует в конкурсе 4,05 Нет
193 Кусаев Иван Сергеевич 2 Да Нет 4,05 4,05 9/ Участвует в конкурсе 4,05 Нет
194 Коваль Артём Олегович 2 Да Нет 4,05 4,05 9/ Участвует в конкурсе 4,05 Нет
195 Косихин Ярослав Николаевич 2 Нет Нет 4,05 4,05 9/ Участвует в конкурсе 4,05 Нет
196 Ефанов Иван Сергеевич 2 Да Нет 4,05 4,05 9/ Участвует в конкурсе 4,05 Нет
197 Шушунов Тимур Андреевич 5 Да Нет 4,05 4,05 9/ Участвует в конкурсе 4,05 Нет
198 Литвиненко Алексей Андреевич 6 Нет Нет 4,05 4,05 9/ Участвует в конкурсе 4,05 Нет
199 Паламарюк Данил Антонович 6 Нет Нет 4,05 4,05 9/ Участвует в конкурсе 4,05 Нет
200 Воронов Тимур Евгеньевич 4 Нет Нет 4,05 4,05 9/ Участвует в конкурсе 4,05 Нет
201 Алёхин Иван Васильевич 5 Да Нет 4,05 4,05 9/ Участвует в конкурсе 4,05 Нет
202 Малецких Константин Николаевич 2 Нет Нет 4,05 4,05 9/ Участвует в конкурсе 4,05 Нет
203 Зайцева Кристина Алексеевна 2 Да Нет 4 4 9/ Участвует в конкурсе 4 Да
204 Лычко Матвей Дмитриевич 3 Нет Нет 4 4 9/ Участвует в конкурсе 4 Нет
205 Бабичев Иван Павлович 3 Да Нет 4 4 9/ Участвует в конкурсе 4 Нет
206 Головин Борис Александрович 6 Да Нет 4 4 9/ Участвует в конкурсе 4 Нет
207 Хорьяков Вадим Максимович 2 Нет Нет 4 4 9/ Участвует в конкурсе 4 Нет
208 Чмарков Егор Игоревич 2 Нет Нет 4 4 9/ Участвует в конкурсе 4 Нет
209 Забелин Алексей Александрович 6 Нет Нет 4 4 9/ Участвует в конкурсе 4 Нет
210 Назаров Степан Евгеньевич 3 Да Нет 4 4 9/ Участвует в конкурсе 4 Нет
211 Зотов Егор Сергеевич 5 Да Нет 4 4 9/ Участвует в конкурсе 4 Нет
212 Снигирева Арина Александровна 5 Да Нет 4 4 9/ Участвует в конкурсе 4 Нет
213 Чернов Герман Алексеевич 6 Да Нет 4 4 9/ Участвует в конкурсе 4 Нет
214 Исаев Роман Денисович 2 Да Нет 4 4 9/ Участвует в конкурсе 4 Нет
215 Цимбалюк Валерия Александровна 8 Нет Нет 4 4 9/ Участвует в конкурсе 4 Нет
216 Свистунов Дмитрий Максимович 4 Да Нет 4 4 9/ Участвует в конкурсе 4 Нет
217 Чернов Даниил Александрович 4 Да Нет 4 4 9/ Участвует в конкурсе 4 Нет
218 Барышпол Екатерина Максимовна 6 Да Нет 3,97 3,97 9/ Участвует в конкурсе 3,97 Нет
219 Смирнова Анна Алексеевна 4 Да Нет 3,96 3,96 9/ Участвует в конкурсе 3,96 Нет
220 Коротун Данил Дмитриевич 1 Нет Нет 3,95 3,95 9/ Участвует в конкурсе 3,95 Нет
221 Кечайкин Александр Ренатович 5 Нет Нет 3,95 3,95 9/ Участвует в конкурсе 3,95 Нет
222 Деров Кирилл Иванович 3 Нет Нет 3,95 3,95 9/ Участвует в конкурсе 3,95 Нет
223 Бексеитова Алина Андреевна 1 Нет Нет 3,95 3,95 9/ Участвует в конкурсе 3,95 Нет
224 Путятин Олег Евгеньевич 6 Нет Нет 3,95 3,95 9/ Участвует в конкурсе 3,95 Нет
225 Филипенко Никита Николаевич 2 Да Нет 3,95 3,95 9/ Участвует в конкурсе 3,95 Нет
226 Горлов Юрий Александрович 2 Да Нет 3,95 3,95 9/ Участвует в конкурсе 3,95 Нет
227 Кучкульдинов Дмитрий Тимурович 1 Нет Нет 3,95 3,95 9/ Участвует в конкурсе 3,95 Нет
228 Чистобаева Анна Витальевна 1 Да Нет 3,95 3,95 9/ Участвует в конкурсе 3,95 Нет
229 Шевцов Алексей Евгеньевич 1 Да Нет 3,95 3,95 9/ Участвует в конкурсе 3,95 Нет
230 Полещук Богдан Олегович 2 Да Нет 3,95 3,95 9/ Участвует в конкурсе 3,95 Нет
231 Крохта Дмитрий Алексеевич 4 Да Нет 3,95 3,95 9/ Участвует в конкурсе 3,95 Нет
232 Метальников Егор Витальевич 4 Нет Нет 3,95 3,95 9/ Участвует в конкурсе 3,95 Нет
233 Сарычев Матвей Федорович 5 Да Нет 3,95 3,95 9/ Участвует в конкурсе 3,95 Да
234 Седых Михаил Иванович 2 Да Нет 3,94 3,94 9/ Участвует в конкурсе 3,94 Да
235 Хетчиков Григорий Денисович 5 Нет Нет 3,94 3,94 9/ Участвует в конкурсе 3,94 Нет
236 Козлова Елена Сергеевна 3 Да Нет 3,94 3,94 9/ Участвует в конкурсе 3,94 Нет
237 Лещенко Михаил Дмитриевич 4 Нет Нет 3,94 3,94 9/ Участвует в конкурсе 3,94 Нет
238 Трухачев Егор Дмитриевич 5 Нет Нет 3,94 3,94 9/ Участвует в конкурсе 3,94 Нет
239 Федонова Валерия Игоревна 3 Да Нет 3,94 3,94 9/ Участвует в конкурсе 3,94 Нет
240 Коляго Матвей Сергеевич 3 Да Нет 3,94 3,94 9/ Участвует в конкурсе 3,94 Да
241 Токарев Илья Николаевич 2 Нет Нет 3,94 3,94 9/ Участвует в конкурсе 3,94 Нет
242 Трялин Матвей Олегович 1 Нет Нет 3,94 3,94 9/ Участвует в конкурсе 3,94 Нет
243 Савенков Станислав Михайлович 2 Да Нет 3,94 3,94 9/ Участвует в конкурсе 3,94 Нет
244 Приземин Григорий Иванович 3 Да Нет 3,94 3,94 9/ Участвует в конкурсе 3,94 Нет
245 Ничик Михаил Юрьевич 3 Да Нет 3,94 3,94 9/ Участвует в конкурсе 3,94 Нет
246 Глушаев Никита Максимович 3 Нет Нет 3,9 3,9 9/ Участвует в конкурсе 3,9 Нет
247 Седых Артемий Максимович 5 Нет Нет 3,9 3,9 9/ Участвует в конкурсе 3,9 Нет
248 Куликов Богдан Андреевич 5 Да Нет 3,9 3,9 9/ Участвует в конкурсе 3,9 Нет
249 Бойков Даниэль Алексеевич 4 Нет Нет 3,9 3,9 9/ Участвует в конкурсе 3,9 Нет
250 Селезнева Полина Михайловна 4 Нет Нет 3,9 3,9 9/ Участвует в конкурсе 3,9 Да
251 Кравченко Богдан Алексеевич 3 Нет Нет 3,9 3,9 9/ Участвует в конкурсе 3,9 Нет
