Направление: "Прикладная геодезия - направленность Прикладная геодезия (на базе основного общего образования) (Техникум)" на 02.07.2025
Форма обучения: Очная, форма финансирования: бюджет
Бюджетных мест: 20, в т.ч. выделенные места: , особые места: , целевой набор: , детализированный целевой прием:, отдельная квота:
Профиль.Название профиля = "9"
№пп Абитуриент № по заявлению Подлин- ник Уведомление о намерении обучаться Общий балл абитуриента (с учетом инд.достиж Балл абитуриента Примечание и профиль Cредний балл аттестата Индивид. достиж. Преимущественное право
1 Симоненко Маргарита Сергеевна 1 Да Нет 5 5 9/ Участвует в конкурсе 5 Нет
2 Малькова Алёна Ивановна 1 Да Нет 5 5 9/ Участвует в конкурсе 5 Нет
3 Копырин Кирилл Витальевич 2 Нет Нет 5 5 9/ Участвует в конкурсе 5 Нет
4 Веселовская Виктория Васильевна 1 Нет Нет 5 5 9/ Участвует в конкурсе 5 Нет
5 Бойкова Дарья Ивановна 1 Да Нет 5 5 9/ Участвует в конкурсе 5 Нет
6 Никонова Полина Дмитриевна 3 Да Нет 4,95 4,95 9/ Участвует в конкурсе 4,95 Нет
7 Бойкова София Ивановна 1 Да Нет 4,95 4,95 9/ Участвует в конкурсе 4,95 Нет
8 Дорохова Полина Денисовна 1 Нет Нет 4,93 4,93 9/ Участвует в конкурсе 4,93 Нет
9 Фалилеев Данил Александрович 1 Нет Нет 4,9 4,9 9/ Участвует в конкурсе 4,9 Нет
10 Аграфонов Алексей Андреевич 1 Да Нет 4,87 4,87 9/ Участвует в конкурсе 4,87 Нет
11 Дель Егор Александрович 1 Нет Нет 4,85 4,85 9/ Участвует в конкурсе 4,85 Нет
12 Серов Дмитрий Евгеньевич 1 Да Нет 4,85 4,85 9/ Участвует в конкурсе 4,85 Нет
13 Матвеев Александр Вячеславлович 1 Да Нет 4,82 4,82 9/ Участвует в конкурсе 4,82 Нет
14 Горбунов Даниил Андреевич 2 Да Нет 4,81 4,81 9/ Участвует в конкурсе 4,81 Нет
15 Бурмантов Николай Валентинович 2 Нет Нет 4,8 4,8 9/ Участвует в конкурсе 4,8 Нет
16 Езерницкая Карина Амандыковна 2 Да Нет 4,79 4,79 9/ Участвует в конкурсе 4,79 Нет
17 Фомин Арсений Антонович 1 Нет Нет 4,78 4,78 9/ Участвует в конкурсе 4,78 Нет
18 Корнилова Аврора Владимировна 3 Нет Нет 4,72 4,72 9/ Участвует в конкурсе 4,72 Нет
19 Зайцева Елизавета Владимировна 1 Нет Нет 4,7 4,7 9/ Участвует в конкурсе 4,7 Нет
20 Манихин Денис Михайлович 1 Нет Нет 4,68 4,68 9/ Участвует в конкурсе 4,68 Нет
21 Маркова София Сергеевна 1 Да Нет 4,66 4,66 9/ Участвует в конкурсе 4,66 Нет
22 Бурцева Екатерина Андреевна 1 Да Нет 4,6 4,6 9/ Участвует в конкурсе 4,6 Нет
23 Купин Кирилл Михайлович 1 Нет Нет 4,57 4,57 9/ Участвует в конкурсе 4,57 Нет
24 Лихарёв Владислав Юрьевич 1 Нет Нет 4,57 4,57 9/ Участвует в конкурсе 4,57 Нет
25 Мужин Александр Александрович 1 Нет Нет 4,55 4,55 9/ Участвует в конкурсе 4,55 Нет
26 Белкин Антон Русланович 1 Да Нет 4,55 4,55 9/ Участвует в конкурсе 4,55 Нет
27 Шитова Светлана Дмитриевна 4 Нет Нет 4,5 4,5 9/ Участвует в конкурсе 4,5 Нет
28 Бестужев Сергей Романович 1 Нет Нет 4,5 4,5 9/ Участвует в конкурсе 4,5 Нет
29 Веснина Алина Олеговна 3 Нет Нет 4,5 4,5 9/ Участвует в конкурсе 4,5 Нет
30 Гаап Анастасия Евгеньевна 2 Нет Нет 4,47 4,47 9/ Участвует в конкурсе 4,47 Нет
31 Ликонцева Ника Евгеньевна 1 Да Нет 4,47 4,47 9/ Участвует в конкурсе 4,47 Нет
32 Тагиев Низами Рамилович 1 Нет Нет 4,45 4,45 9/ Участвует в конкурсе 4,45 Нет
33 Овсянников Дмитрий Сергеевич 1 Нет Нет 4,44 4,44 9/ Участвует в конкурсе 4,44 Нет
34 Земцов Вячеслав Владимирович 1 Нет Нет 4,44 4,44 9/ Участвует в конкурсе 4,44 Нет
35 Курдюков Кирилл Александрович 1 Нет Нет 4,41 4,41 9/ Участвует в конкурсе 4,41 Нет
36 Курёнышев Тимофей Андреевич 3 Нет Нет 4,4 4,4 9/ Участвует в конкурсе 4,4 Нет
37 Горбунцова Варвара Матвеевна 3 Да Нет 4,4 4,4 9/ Участвует в конкурсе 4,4 Нет
38 Грохотова Юлия Сергеевна 1 Нет Нет 4,4 4,4 9/ Участвует в конкурсе 4,4 Нет
39 Лучегов Дмитрий Алексеевич 1 Нет Нет 4,39 4,39 9/ Участвует в конкурсе 4,39 Нет
40 Митраков Семён Максимович 2 Нет Нет 4,38 4,38 9/ Участвует в конкурсе 4,38 Нет
41 Полевик Ярослав Владимирович 1 Нет Нет 4,37 4,37 9/ Участвует в конкурсе 4,37 Нет
42 Никитин Никита Андреевич 1 Нет Нет 4,37 4,37 9/ Участвует в конкурсе 4,37 Да
43 Гурских Александр Сергеевич 1 Да Нет 4,37 4,37 9/ Участвует в конкурсе 4,37 Нет
44 Иванченко Никита Сергеевич 2 Да Нет 4,36 4,36 9/ Участвует в конкурсе 4,36 Нет
45 Беляков Артём Алексеевич 1 Нет Нет 4,35 4,35 9/ Участвует в конкурсе 4,35 Нет
46 Антипин Максим Станиславович 1 Нет Нет 4,35 4,35 9/ Участвует в конкурсе 4,35 Нет
47 Величкин Егор Евгеньевич 1 Да Нет 4,35 4,35 9/ Участвует в конкурсе 4,35 Нет
48 Щурова Елизавета Сергеевна 1 Нет Нет 4,34 4,34 9/ Участвует в конкурсе 4,34 Нет
49 Тимофеев Ярослав Александрович 2 Да Нет 4,34 4,34 9/ Участвует в конкурсе 4,34 Нет
50 Ляшенко Дмитрий Сергеевич 2 Нет Нет 4,33 4,33 9/ Участвует в конкурсе 4,33 Нет
51 Иванцов Лев Евгеньевич 3 Нет Нет 4,33 4,33 9/ Участвует в конкурсе 4,33 Нет
52 Шахбазов Роман Мурадович 1 Нет Нет 4,33 4,33 9/ Участвует в конкурсе 4,33 Нет
53 Шарунова Дарина Сергеевна 2 Нет Нет 4,32 4,32 9/ Участвует в конкурсе 4,32 Нет
54 Ленц Артём Вячеславович 1 Нет Нет 4,31 4,31 9/ Участвует в конкурсе 4,31 Нет
55 Вайгандт Максим Сергеевич 2 Да Нет 4,31 4,31 9/ Участвует в конкурсе 4,31 Нет
56 Сорокина Дарья Олимовна 5 Нет Нет 4,28 4,28 9/ Участвует в конкурсе 4,28 Нет
57 Алешин Андрей Евгеньевич 1 Нет Нет 4,28 4,28 9/ Участвует в конкурсе 4,28 Нет
58 Муха Марина Евгеньевна 2 Да Нет 4,28 4,28 9/ Участвует в конкурсе 4,28 Нет
59 Монгуш Ай-Хан Найданович 1 Нет Нет 4,27 4,27 9/ Участвует в конкурсе 4,27 Нет
60 Ляшенко Вероника Александровна 1 Да Нет 4,27 4,27 9/ Участвует в конкурсе 4,27 Нет
61 Полубатонов Илья Андреевич 4 Нет Нет 4,27 4,27 9/ Участвует в конкурсе 4,27 Нет
62 Aрзамасцева Софья Евгеньевна 2 Нет Нет 4,26 4,26 9/ Участвует в конкурсе 4,26 Нет
63 Хорошева Ирина Алексеевна 4 Нет Нет 4,26 4,26 9/ Участвует в конкурсе 4,26 Нет
64 Садыков Владислав Евгеньевич 1 Нет Нет 4,26 4,26 9/ Участвует в конкурсе 4,26 Нет
65 Сырямин Антон Михайлович 4 Нет Нет 4,25 4,25 9/ Участвует в конкурсе 4,25 Нет
66 Сиверский Родион Александрович 1 Нет Нет 4,25 4,25 9/ Участвует в конкурсе 4,25 Нет
67 Радченко Егор Павлович 3 Нет Нет 4,23 4,23 9/ Участвует в конкурсе 4,23 Нет
68 Саранчина Дарья Алексеевна 3 Нет Нет 4,23 4,23 9/ Участвует в конкурсе 4,23 Нет
69 Волкова Полина Юрьевна 1 Нет Нет 4,22 4,22 9/ Участвует в конкурсе 4,22 Нет
70 Епанчинцев Данил Андреевич 1 Нет Нет 4,21 4,21 9/ Участвует в конкурсе 4,21 Да
71 Силаков Роман Сергеевич 1 Да Нет 4,2 4,2 9/ Участвует в конкурсе 4,2 Нет
72 Шафиков Ильнур Альбертович 1 Нет Нет 4,2 4,2 9/ Участвует в конкурсе 4,2 Да
73 Кизилов Егор Владимирович 1 Нет Нет 4,19 4,19 9/ Участвует в конкурсе 4,19 Нет
74 Долматов Матвей Геннадьевич 1 Нет Нет 4,19 4,19 9/ Участвует в конкурсе 4,19 Нет
75 Юнгин Роман Дмитриевич 2 Нет Нет 4,16 4,16 9/ Участвует в конкурсе 4,16 Нет
76 Коврыжкин Святослав Александрович 1 Да Нет 4,15 4,15 9/ Участвует в конкурсе 4,15 Нет
77 Анисимов Семён Иванович 1 Нет Нет 4,15 4,15 9/ Участвует в конкурсе 4,15 Нет
78 Ленков Александр Васильевич 1 Нет Нет 4,15 4,15 9/ Участвует в конкурсе 4,15 Нет
79 Пушнина Алиса Николаевна 5 Да Нет 4,15 4,15 9/ Участвует в конкурсе 4,15 Нет
80 Беляев Кирилл Олегович 1 Да Нет 4,15 4,15 9/ Участвует в конкурсе 4,15 Нет
81 Стребкова Дарья Викторовна 3 Да Нет 4,15 4,15 9/ Участвует в конкурсе 4,15 Нет
82 Смоляков Артем 1 Нет Нет 4,14 4,14 9/ Участвует в конкурсе 4,14 Нет
83 Ульянов Олег Сергеевич 3 Нет Нет 4,14 4,14 9/ Участвует в конкурсе 4,14 Нет
84 Остроухов Кирилл Александрович 1 Нет Нет 4,12 4,12 9/ Участвует в конкурсе 4,12 Нет
85 Захаров Марк Алексеевич 1 Нет Нет 4,12 4,12 9/ Участвует в конкурсе 4,12 Нет
86 Артамонов Макар Сергеевич 2 Нет Нет 4,11 4,11 9/ Участвует в конкурсе 4,11 Нет
87 Гаврилов Вячеслав Сергеевич 4 Нет Нет 4,11 4,11 9/ Участвует в конкурсе 4,11 Нет
88 Намаконов Алексей Александрович 1 Нет Нет 4,11 4,11 9/ Участвует в конкурсе 4,11 Нет
89 Мастеров Михаил Максимович 1 Да Нет 4,1 4,1 9/ Участвует в конкурсе 4,1 Нет
90 Апостолов Евгений Евгеньевич 1 Да Нет 4,1 4,1 9/ Участвует в конкурсе 4,1 Нет
91 Пильноватых Тимофей Владимирович 1 Да Нет 4,1 4,1 9/ Участвует в конкурсе 4,1 Нет
92 Иванюта Дмитрий Константинович 1 Нет Нет 4,09 4,09 9/ Участвует в конкурсе 4,09 Нет
93 Азаров Гордей Сергеевич 1 Да Нет 4,09 4,09 9/ Участвует в конкурсе 4,09 Нет
94 Субботин Денис Владиславович 1 Да Нет 4,06 4,06 9/ Участвует в конкурсе 4,06 Нет
95 Алиферов Артём Вячеславович 1 Да Нет 4,06 4,06 9/ Участвует в конкурсе 4,06 Нет
96 Кусаев Иван Сергеевич 1 Нет Нет 4,05 4,05 9/ Участвует в конкурсе 4,05 Нет
97 Ерюкова Екатерина Александровна 2 Нет Нет 4,05 4,05 9/ Участвует в конкурсе 4,05 Нет
98 Косянок Константин Васильевич 4 Да Нет 4,05 4,05 9/ Участвует в конкурсе 4,05 Нет
99 Ветряк Богдан Романович 1 Да Нет 4,05 4,05 9/ Участвует в конкурсе 4,05 Нет
100 Воронов Тимур Евгеньевич 1 Нет Нет 4,05 4,05 9/ Участвует в конкурсе 4,05 Нет
101 Паламарюк Данил Антонович 2 Нет Нет 4,05 4,05 9/ Участвует в конкурсе 4,05 Нет
102 Бухтияров Кирилл Николаевич 1 Да Нет 4,05 4,05 9/ Участвует в конкурсе 4,05 Нет
103 Ефанов Иван Сергеевич 1 Да Нет 4,05 4,05 9/ Участвует в конкурсе 4,05 Нет
104 Лаптев Матвей Владимирович 1 Нет Нет 4,05 4,05 9/ Участвует в конкурсе 4,05 Нет
105 Долгушев Максим Ильич 1 Да Нет 4,05 4,05 9/ Участвует в конкурсе 4,05 Нет
106 Косихин Ярослав Николаевич 1 Нет Нет 4,05 4,05 9/ Участвует в конкурсе 4,05 Нет
107 Свистунов Дмитрий Максимович 2 Нет Нет 4 4 9/ Участвует в конкурсе 4 Нет
108 Бабичев Иван Павлович 1 Да Нет 4 4 9/ Участвует в конкурсе 4 Нет
109 Хорьяков Вадим Максимович 1 Нет Нет 4 4 9/ Участвует в конкурсе 4 Нет
110 Забелин Алексей Александрович 3 Да Нет 4 4 9/ Участвует в конкурсе 4 Нет
111 Исаев Роман Денисович 1 Нет Нет 4 4 9/ Участвует в конкурсе 4 Нет
112 Барышпол Екатерина Максимовна 3 Да Нет 3,97 3,97 9/ Участвует в конкурсе 3,97 Нет
113 Иванова Ирина Алексеевна 2 Да Нет 3,95 3,95 9/ Участвует в конкурсе 3,95 Да
114 Кечайкин Александр Ренатович 1 Нет Нет 3,95 3,95 9/ Участвует в конкурсе 3,95 Нет
115 Филипенко Никита Николаевич 1 Нет Нет 3,95 3,95 9/ Участвует в конкурсе 3,95 Нет
116 Власов Максим Александрович 2 Нет Нет 3,95 3,95 9/ Участвует в конкурсе 3,95 Нет
117 Деров Кирилл Иванович 1 Нет Нет 3,95 3,95 9/ Участвует в конкурсе 3,95 Нет
118 Полещук Богдан Олегович 1 Да Нет 3,95 3,95 9/ Участвует в конкурсе 3,95 Нет
119 Федоровна Валерия Игоревна 1 Да Нет 3,94 3,94 9/ Участвует в конкурсе 3,94 Нет
120 Ничик Михаил Юрьевич 1 Да Нет 3,94 3,94 9/ Участвует в конкурсе 3,94 Нет
121 Хетчиков Григорий Денисович 1 Нет Нет 3,94 3,94 9/ Участвует в конкурсе 3,94 Нет
122 Селезнева Полина Михайловна 2 Нет Нет 3,9 3,9 9/ Участвует в конкурсе 3,9 Нет
123 Кравченко Богдан Алексеевич 1 Нет Нет 3,9 3,9 9/ Участвует в конкурсе 3,9 Нет
124 Бойков Даниэль Алексеевич 2 Нет Нет 3,9 3,9 9/ Участвует в конкурсе 3,9 Нет
125 Куксин Святослав Романович 2 Нет Нет 3,89 3,89 9/ Участвует в конкурсе 3,89 Да
126 Сурков Никита Алексеевич 2 Нет Нет 3,88 3,88 9/ Участвует в конкурсе 3,88 Нет
127 Карманов Архипп Кириллович 2 Да Нет 3,85 3,85 9/ Участвует в конкурсе 3,85 Нет
128 Ярошенко Кирилл Евгеньевич 1 Да Нет 3,85 3,85 9/ Участвует в конкурсе 3,85 Нет
129 Калмыков Арсентий Александрович 1 Нет Нет 3,85 3,85 9/ Участвует в конкурсе 3,85 Нет
130 Гоношилина Мария Викторовна 2 Нет Нет 3,82 3,82 9/ Участвует в конкурсе 3,82 Нет
131 Болтухин Артём Алексеевич 1 Нет Нет 3,81 3,81 9/ Участвует в конкурсе 3,81 Нет
132 Балагуров Максим Сергеевич 2 Нет Нет 3,8 3,8 9/ Участвует в конкурсе 3,8 Нет
133 Улько Ярослав Сергеевич 2 Да Нет 3,8 3,8 9/ Участвует в конкурсе 3,8 Нет
134 Воеводин Владислав Константинович 1 Нет Нет 3,78 3,78 9/ Участвует в конкурсе 3,78 Нет
135 Плотников Георгий Ильич 2 Нет Нет 3,78 3,78 9/ Участвует в конкурсе 3,78 Нет
136 Шатыгин Игорь Евгеньевич 2 Да Нет 3,77 3,77 9/ Участвует в конкурсе 3,77 Нет
137 Игнатенко Евгений Николаевич 2 Да Нет 3,77 3,77 9/ Участвует в конкурсе 3,77 Нет
138 Беляева Варвара Фёдоровна 2 Да Нет 3,76 3,76 9/ Участвует в конкурсе 3,76 Нет
139 Табачинский Иван Максимович 1 Да Нет 3,76 3,76 9/ Участвует в конкурсе 3,76 Нет
140 Мантатов Виктор Борисович 1 Да Нет 3,75 3,75 9/ Участвует в конкурсе 3,75 Нет
141 Абдурахманов Билолиддин 2 Да Нет 3,75 3,75 9/ Участвует в конкурсе 3,75 Нет
142 Тарасов Михаил Андреевич 1 Нет Нет 3,75 3,75 9/ Участвует в конкурсе 3,75 Нет
143 Пугачёва Арина Александровна 2 Нет Нет 3,72 3,72 9/ Участвует в конкурсе 3,72 Нет
144 Салимов Мухамад Таджидинович 1 Нет Нет 3,72 3,72 9/ Участвует в конкурсе 3,72 Нет
145 Бурмасов Данила Алексеевич 1 Да Нет 3,71 3,71 9/ Участвует в конкурсе 3,71 Нет
146 Шаманаев Иван Александрович 1 Да Нет 3,7 3,7 9/ Участвует в конкурсе 3,7 Нет
147 Бахшалиев Никита Сергеевич 1 Нет Нет 3,65 3,65 9/ Участвует в конкурсе 3,65 Нет
148 Бояршинова Софья Максимовна 1 Нет Нет 3,65 3,65 9/ Участвует в конкурсе 3,65 Нет
149 Трусов Кирилл Евгеньевич 1 Да Нет 3,63 3,63 9/ Участвует в конкурсе 3,63 Нет
150 Королько Роман Павлович 1 Да Нет 3,61 3,61 9/ Участвует в конкурсе 3,61 Нет
151 Коваленко Егор Дмитриевич 1 Нет Нет 3,61 3,61 9/ Участвует в конкурсе 3,61 Нет
152 Барановский Андрей Константинович 5 Да Нет 3,6 3,6 9/ Участвует в конкурсе 3,6 Нет
153 Харин Ярослав Андреевич 1 Да Нет 3,57 3,57 9/ Участвует в конкурсе 3,57 Нет
154 Сулейманов Вильдан Рафикович 2 Нет Нет 3,57 3,57 9/ Участвует в конкурсе 3,57 Нет
155 Ермохин Даниил Валерьевич 2 Нет Нет 3,57 3,57 9/ Участвует в конкурсе 3,57 Нет
156 Сальников Иван Сергеевич 1 Да Нет 3,55 3,55 9/ Участвует в конкурсе 3,55 Нет
157 Комаров Егор Михайлович 1 Да Нет 3,52 3,52 9/ Участвует в конкурсе 3,52 Нет
158 Орлов Егор Викторович 1 Нет Нет 3,52 3,52 9/ Участвует в конкурсе 3,52 Нет
159 Дорохин Антон Михайлович 1 Нет Нет 3,52 3,52 9/ Участвует в конкурсе 3,52 Нет
160 Горбунов Захар Семёнович 1 Нет Нет 3,5 3,5 9/ Участвует в конкурсе 3,5 Нет
161 Бушуев Кирилл Витальевич 1 Нет Нет 3,47 3,47 9/ Участвует в конкурсе 3,47 Нет
162 Шилкин Никита Сергеевич 1 Да Нет 3,43 3,43 9/ Участвует в конкурсе 3,43 Нет
163 Сагинов Ильфат Салаватович 4 Нет Нет 3,43 3,43 9/ Участвует в конкурсе 3,43 Нет
164 Коноплёв Иван Васильевич 1 Да Нет 3,42 3,42 9/ Участвует в конкурсе 3,42 Нет
165 Ольхоский Денис Русланович 1 Да Нет 3,36 3,36 9/ Участвует в конкурсе 3,36 Нет
166 Керничный Данил Дмитриевич 1 Да Нет 3,35 3,35 9/ Участвует в конкурсе 3,35 Нет
167 Деньгоф Артем Рихардович 1 Да Нет 3,33 3,33 9/ Участвует в конкурсе 3,33 Да
168 Козлов Николай Остапович 1 Нет Нет 3,19 3,19 9/ Участвует в конкурсе 3,19 Нет
169 Матвеева Алена Александровна 1 Нет Нет 9/ не прошел конкурс Нет