Направление: "Прикладная геодезия - направленность Аэрофотогеодезия (на основе основного общего образования) (Техникум)" на 18.08.2025
Форма обучения: Очная, форма финансирования: контракт
Контрактных мест: 60, в т.ч. выделенные места: , особые места:
Профиль.Название профиля = "9"
№пп Абитуриент № по заявлению Подлин- ник Уведомление о намерении обучаться Общий балл абитуриента (с учетом инд.достиж Балл абитуриента Примечание и профиль Cредний балл аттестата Индивид. достиж. Преимущественное право
1 Еремчук Ксения Сергеевна 2 Да Нет 5 5 9/ Участвует в конкурсе 5 Нет
2 Бойкова София Ивановна 4 Да Нет 4,95 4,95 9/ Участвует в конкурсе 4,95 Нет
3 Аграфонов Алексей Андреевич 4 Да Нет 4,87 4,87 9/ Участвует в конкурсе 4,87 Нет
4 Васильев Руслан Алексеевич 6 Нет Нет 4,87 4,87 9/ Участвует в конкурсе 4,87 Нет
5 Серов Дмитрий Евгеньевич 4 Да Нет 4,85 4,85 9/ Участвует в конкурсе 4,85 Нет
6 Матвеев Александр Вячеславович 4 Да Нет 4,82 4,82 9/ Участвует в конкурсе 4,82 Нет
7 Горбунов Даниил Андреевич 3 Да Нет 4,81 4,81 9/ Участвует в конкурсе 4,81 Нет
8 Ооржак Айза Аржаановна 8 Да Нет 4,8 4,8 9/ Участвует в конкурсе 4,8 Нет
9 Бурмантов Николай Валентинович 5 Да Нет 4,8 4,8 9/ Участвует в конкурсе 4,8 Нет
10 Щербитская Ульяна Михайловна 3 Да Нет 4,73 4,73 9/ Участвует в конкурсе 4,73 Нет
11 Красников Иван Романович 6 Нет Нет 4,7 4,7 9/ Участвует в конкурсе 4,7 Нет
12 Клочкова Виктория Сергеевна 3 Да Нет 4,7 4,7 9/ Участвует в конкурсе 4,7 Нет
13 Задоя Арина Павловна 8 Да Нет 4,68 4,68 9/ Участвует в конкурсе 4,68 Нет
14 Манихин Денис Михайлович 8 Нет Нет 4,68 4,68 9/ Участвует в конкурсе 4,68 Нет
15 Шмидт Андрей Владимирович 3 Нет Нет 4,66 4,66 9/ Участвует в конкурсе 4,66 Нет
16 Маркова София Сергеевна 7 Да Нет 4,66 4,66 9/ Участвует в конкурсе 4,66 Нет
17 Ушакова Агата Евгеньевна 4 Да Нет 4,65 4,65 9/ Участвует в конкурсе 4,65 Нет
18 Кравченко Андрей Максимович 4 Нет Нет 4,65 4,65 9/ Участвует в конкурсе 4,65 Нет
19 Иргит Найыр Чаянович 5 Да Нет 4,64 4,64 9/ Участвует в конкурсе 4,64 Нет
20 Кузьминкин Арсений Артёмович 6 Нет Нет 4,62 4,62 9/ Участвует в конкурсе 4,62 Нет
21 Каюмова Злата Альбертовна 8 Нет Нет 4,61 4,61 9/ Участвует в конкурсе 4,61 Нет
22 Донгак Чайыраана Кушкаш-ооловна 8 Да Нет 4,6 4,6 9/ Участвует в конкурсе 4,6 Нет
23 Барышев Сергей Андреевич 7 Нет Нет 4,58 4,58 9/ Участвует в конкурсе 4,58 Нет
24 Лихарёв Владислав Юрьевич 4 Да Нет 4,57 4,57 9/ Участвует в конкурсе 4,57 Нет
25 Тижимеев Амаду Валериевич 8 Нет Нет 4,57 4,57 9/ Участвует в конкурсе 4,57 Нет
26 Мужин Александр Александрович 6 Да Нет 4,55 4,55 9/ Участвует в конкурсе 4,55 Нет
27 Белик Татьяна Алексеевна 4 Да Нет 4,55 4,55 9/ Участвует в конкурсе 4,55 Нет
28 Бестужев Сергей Романович 4 Нет Нет 4,5 4,5 9/ Участвует в конкурсе 4,5 Нет
29 Полозов Захар Альбертович 4 Нет Нет 4,5 4,5 9/ Участвует в конкурсе 4,5 Нет
30 Каверин Денис Максимович 6 Да Нет 4,5 4,5 9/ Участвует в конкурсе 4,5 Нет
31 Утин Тимофей Никитич 7 Нет Нет 4,5 4,5 9/ Участвует в конкурсе 4,5 Нет
32 Рузиев Эхрон Рашидович 3 Нет Нет 4,48 4,48 9/ Участвует в конкурсе 4,48 Нет
33 Гаап Анастасия Евгеньевна 8 Нет Нет 4,47 4,47 9/ Участвует в конкурсе 4,47 Нет
34 Маслова Анжелика Сергеевна 2 Да Нет 4,47 4,47 9/ Участвует в конкурсе 4,47 Нет
35 Ликонцева Ника Евгеньевна 6 Да Нет 4,47 4,47 9/ Участвует в конкурсе 4,47 Нет
36 Чиплаков Денис Алексеевич 8 Нет Нет 4,45 4,45 9/ Участвует в конкурсе 4,45 Нет
37 Назаренко Михаил Дмитриевич 3 Нет Нет 4,45 4,45 9/ Участвует в конкурсе 4,45 Нет
38 Салчак Санчай Шойгунович 6 Нет Нет 4,44 4,44 9/ Участвует в конкурсе 4,44 Нет
39 Трошина Эвелина Дмитриевна 6 Нет Нет 4,44 4,44 9/ Участвует в конкурсе 4,44 Нет
40 Демина Диана Сергеевна 8 Нет Нет 4,43 4,43 9/ Участвует в конкурсе 4,43 Нет
41 Рыбаченко Алексей Павлович 4 Нет Нет 4,42 4,42 9/ Участвует в конкурсе 4,42 Нет
42 Белозубов Александр Евгеньевич 3 Да Нет 4,42 4,42 9/ Участвует в конкурсе 4,42 Нет
43 Курдюков Кирилл Александрович 4 Нет Нет 4,41 4,41 9/ Участвует в конкурсе 4,41 Нет
44 Артыкбаева Бегимай Жаныбековна 8 Да Нет 4,41 4,41 9/ Участвует в конкурсе 4,41 Нет
45 Грохотова Юлия Сергеевна 6 Нет Нет 4,4 4,4 9/ Участвует в конкурсе 4,4 Нет
46 Арсентьев Кирилл Романович 2 Нет Нет 4,4 4,4 9/ Участвует в конкурсе 4,4 Нет
47 Курёнышев Тимофей Андреевич 6 Нет Нет 4,4 4,4 9/ Участвует в конкурсе 4,4 Нет
48 Демин Матвей Русланович 5 Нет Нет 4,39 4,39 9/ Участвует в конкурсе 4,39 Нет
49 Пискарев Лев Николаевич 4 Да Нет 4,38 4,38 9/ Участвует в конкурсе 4,38 Нет
50 Думченко Максим Александрович 6 Нет Нет 4,38 4,38 9/ Участвует в конкурсе 4,38 Нет
51 Полевик Ярослав Владимирович 5 Нет Нет 4,37 4,37 9/ Участвует в конкурсе 4,37 Нет
52 Азаров Дмитрий Алексеевич 4 Да Нет 4,36 4,36 9/ Участвует в конкурсе 4,36 Нет
53 Соловьев Давид Владиславович 6 Да Нет 4,36 4,36 9/ Участвует в конкурсе 4,36 Нет
54 Попов Александр Сергеевич 4 Нет Нет 4,36 4,36 9/ Участвует в конкурсе 4,36 Нет
55 Иванченко Никита Сергеевич 5 Да Нет 4,36 4,36 9/ Участвует в конкурсе 4,36 Нет
56 Шаройкин Владислав Семенович 4 Нет Нет 4,35 4,35 9/ Участвует в конкурсе 4,35 Нет
57 Шмелева Лада Витальевна 5 Да Нет 4,35 4,35 9/ Участвует в конкурсе 4,35 Нет
58 Шмакова Екатерина Сергеевна 3 Да Нет 4,35 4,35 9/ Участвует в конкурсе 4,35 Нет
59 Величкин Егор Евгеньевич 6 Да Нет 4,35 4,35 9/ Участвует в конкурсе 4,35 Нет
60 Беляков Артём Алексеевич 7 Нет Нет 4,35 4,35 9/ Участвует в конкурсе 4,35 Нет
61 Щурова Елизавета Сергеевна 4 Нет Нет 4,34 4,34 9/ Участвует в конкурсе 4,34 Нет
62 Тимофеев Ярослав Александрович 7 Нет Нет 4,34 4,34 9/ Участвует в конкурсе 4,34 Нет
63 Каширский Егор Сергеевич 2 Нет Нет 4,33 4,33 9/ Участвует в конкурсе 4,33 Нет
64 Амбаржи Тажы Адыгжыевич 3 Да Нет 4,33 4,33 9/ Участвует в конкурсе 4,33 Нет
65 Антоненко Назар Романович 2 Нет Нет 4,33 4,33 9/ Участвует в конкурсе 4,33 Нет
66 Ляшенко Дмитрий Сергеевич 6 Нет Нет 4,33 4,33 9/ Участвует в конкурсе 4,33 Нет
67 Воробьев Макар Леонидович 3 Да Нет 4,33 4,33 9/ Участвует в конкурсе 4,33 Нет
68 Кобелева Ангелина Сергеевна 5 Нет Нет 4,31 4,31 9/ Участвует в конкурсе 4,31 Нет
69 Перов Матвей Сергеевич 8 Нет Нет 4,31 4,31 9/ Участвует в конкурсе 4,31 Нет
70 Никифоров Никита Константинович 7 Нет Нет 4,31 4,31 9/ Участвует в конкурсе 4,31 Нет
71 Пирогов Илья Евгеньевич 2 Нет Нет 4,31 4,31 9/ Участвует в конкурсе 4,31 Нет
72 Ленц Артём Вячеславович 4 Да Нет 4,31 4,31 9/ Участвует в конкурсе 4,31 Нет
73 Вайгандт Максим Сергеевич 3 Да Нет 4,31 4,31 9/ Участвует в конкурсе 4,31 Нет
74 Баякин Глеб Алексеевич 8 Нет Нет 4,3 4,3 9/ Участвует в конкурсе 4,3 Нет
75 Сараев Роман Павлович 3 Нет Нет 4,3 4,3 9/ Участвует в конкурсе 4,3 Нет
76 Толкачёв Тимофей Иванович 4 Нет Нет 4,3 4,3 9/ Участвует в конкурсе 4,3 Нет
77 Седен Долаан Русланович 4 Да Нет 4,29 4,29 9/ Участвует в конкурсе 4,29 Нет
78 Алешин Андрей Евгеньевич 6 Да Нет 4,28 4,28 9/ Участвует в конкурсе 4,28 Нет
79 Монгуш Ай-Хан Найданович 4 Нет Нет 4,27 4,27 9/ Участвует в конкурсе 4,27 Нет
80 Ляхов Данил Максимович 6 Нет Нет 4,27 4,27 9/ Участвует в конкурсе 4,27 Нет
81 Полубатонов Илья Андреевич 7 Нет Нет 4,27 4,27 9/ Участвует в конкурсе 4,27 Нет
82 Ляшенко Вероника Александровна 6 Да Нет 4,27 4,27 9/ Участвует в конкурсе 4,27 Нет
83 Колупанов Дмитрий Алексеевич 4 Да Нет 4,26 4,26 9/ Участвует в конкурсе 4,26 Нет
84 Черенев Александр Сергеевич 3 Да Нет 4,26 4,26 9/ Участвует в конкурсе 4,26 Нет
85 Хорошева Ирина Алексеевна 5 Нет Нет 4,26 4,26 9/ Участвует в конкурсе 4,26 Нет
86 Садыков Владислав Евгеньевич 6 Нет Нет 4,26 4,26 9/ Участвует в конкурсе 4,26 Нет
87 Сырямин Антон Михайлович 7 Да Нет 4,25 4,25 9/ Участвует в конкурсе 4,25 Нет
88 Войтюк Артём Игоревич 5 Нет Нет 4,25 4,25 9/ Участвует в конкурсе 4,25 Нет
89 Яловой Богдан Александрович 6 Да Нет 4,24 4,24 9/ Участвует в конкурсе 4,24 Нет
90 Пелых Александр Дмитриевич 5 Нет Нет 4,24 4,24 9/ Участвует в конкурсе 4,24 Нет
91 Балабаев Михаил Олегович 7 Нет Нет 4,23 4,23 9/ Участвует в конкурсе 4,23 Нет
92 Радченко Егор Павлович 8 Нет Нет 4,23 4,23 9/ Участвует в конкурсе 4,23 Нет
93 Саранчина Дарья Алексеевна 6 Да Нет 4,23 4,23 9/ Участвует в конкурсе 4,23 Нет
94 Тютиников Абдулазиз Азизович 6 Нет Нет 4,22 4,22 9/ Участвует в конкурсе 4,22 Нет
95 Вольнова Алина Игоревна 6 Да Нет 4,22 4,22 9/ Участвует в конкурсе 4,22 Нет
96 Романенко Дарья Евгеньевна 4 Нет Нет 4,22 4,22 9/ Участвует в конкурсе 4,22 Нет
97 Бенедиктов Владислав Витальевич 5 Нет Нет 4,21 4,21 9/ Участвует в конкурсе 4,21 Нет
98 Шафиков Ильнур Альбертович 4 Да Нет 4,2 4,2 9/ Участвует в конкурсе 4,2 Да
99 Подкорытова Анастасия Викторовна 4 Да Нет 4,2 4,2 9/ Участвует в конкурсе 4,2 Нет
100 Школьников Александр Алексеевич 5 Да Нет 4,2 4,2 9/ Участвует в конкурсе 4,2 Нет
101 Кизилов Егор Владимирович 2 Нет Нет 4,19 4,19 9/ Участвует в конкурсе 4,19 Нет
102 Зокиров Наджибулло Оятуллоевич 5 Да Нет 4,17 4,17 9/ Участвует в конкурсе 4,17 Нет
103 Ростова Анастасия Константиновна 5 Нет Нет 4,17 4,17 9/ Участвует в конкурсе 4,17 Нет
104 Шемонаева Ольга Александровна 4 Нет Нет 4,17 4,17 9/ Участвует в конкурсе 4,17 Нет
105 Труханов Степан Евгеньевич 6 Да Нет 4,17 4,17 9/ Участвует в конкурсе 4,17 Нет
106 Самотохин Савелий Андреевич 5 Да Нет 4,17 4,17 9/ Участвует в конкурсе 4,17 Нет
107 Шмагирев Александр Антонович 2 Нет Нет 4,16 4,16 9/ Участвует в конкурсе 4,16 Нет
108 Востриков Илья Денисович 4 Да Нет 4,16 4,16 9/ Участвует в конкурсе 4,16 Нет
109 Антонов Никита Витальевич 5 Нет Нет 4,16 4,16 9/ Участвует в конкурсе 4,16 Нет
110 Половников Сергей Викторович 4 Да Нет 4,16 4,16 9/ Участвует в конкурсе 4,16 Нет
111 Юнгин Роман Дмитриевич 5 Да Нет 4,16 4,16 9/ Участвует в конкурсе 4,16 Нет
112 Беляев Кирилл Олегович 1 Да Нет 4,15 4,15 9/ Участвует в конкурсе 4,15 Нет
113 Шелягин Константин Юрьевич 2 Да Нет 4,15 4,15 9/ Участвует в конкурсе 4,15 Нет
114 Коврыжкин Святослав Александрович 5 Да Нет 4,15 4,15 9/ Участвует в конкурсе 4,15 Нет
115 Ковтун Дмитрий Васильевич 5 Нет Нет 4,15 4,15 9/ Участвует в конкурсе 4,15 Нет
116 Беляев Никита Денисович 4 Нет Нет 4,15 4,15 9/ Участвует в конкурсе 4,15 Нет
117 Перминов Илья Александрович 1 Нет Нет 4,15 4,15 9/ Участвует в конкурсе 4,15 Нет
118 Смоляков Артем 8 Нет Нет 4,14 4,14 9/ Участвует в конкурсе 4,14 Нет
119 Тусин Артур Динарович 5 Да Нет 4,14 4,14 9/ Участвует в конкурсе 4,14 Нет
120 Захаров Марк Алексеевич 4 Да Нет 4,12 4,12 9/ Участвует в конкурсе 4,12 Нет
121 Гаврилов Вячеслав Сергеевич 7 Нет Нет 4,11 4,11 9/ Участвует в конкурсе 4,11 Нет
122 Новиков Семён Юрьевич 6 Да Нет 4,1 4,1 9/ Участвует в конкурсе 4,1 Нет
123 Мастеров Михаил Максимович 6 Да Нет 4,1 4,1 9/ Участвует в конкурсе 4,1 Нет
124 Кулаков Станислав Эркенович 1 Нет Нет 4,1 4,1 9/ Участвует в конкурсе 4,1 Нет
125 Валиев Тохир Таибович 4 Да Нет 4,1 4,1 9/ Участвует в конкурсе 4,1 Нет
126 Шадрин Григорий Павлович 5 Нет Нет 4,1 4,1 9/ Участвует в конкурсе 4,1 Нет
127 Пильноватых Тимофей Владимирович 4 Да Нет 4,1 4,1 9/ Участвует в конкурсе 4,1 Нет
128 Сарычева Софья Федоровна 7 Да Нет 4,1 4,1 9/ Участвует в конкурсе 4,1 Да
129 Азаров Гордей Сергеевич 8 Да Нет 4,09 4,09 9/ Участвует в конкурсе 4,09 Нет
130 Авсиевич Ксения Евгеньевна 6 Нет Нет 4,08 4,08 9/ Участвует в конкурсе 4,08 Нет
131 Донской Денис Сергеевич 7 Нет Нет 4,08 4,08 9/ Участвует в конкурсе 4,08 Нет
132 Иванюта Дмитрий Константинович 4 Нет Нет 4,07 4,07 9/ Участвует в конкурсе 4,07 Нет
133 Афонин Захар Константинович 4 Да Нет 4,06 4,06 9/ Участвует в конкурсе 4,06 Нет
134 Субботин Денис Владиславович 4 Нет Нет 4,06 4,06 9/ Участвует в конкурсе 4,06 Нет
135 Литвиненко Алексей Андреевич 8 Нет Нет 4,05 4,05 9/ Участвует в конкурсе 4,05 Нет
136 Алёхин Иван Васильевич 6 Да Нет 4,05 4,05 9/ Участвует в конкурсе 4,05 Нет
137 Ветряк Богдан Романович 6 Да Нет 4,05 4,05 9/ Участвует в конкурсе 4,05 Нет
138 Паламарюк Данил Антонович 7 Нет Нет 4,05 4,05 9/ Участвует в конкурсе 4,05 Нет
139 Воронов Тимур Евгеньевич 5 Нет Нет 4,05 4,05 9/ Участвует в конкурсе 4,05 Нет
140 Ерюкова Екатерина Александровна 3 Нет Нет 4,05 4,05 9/ Участвует в конкурсе 4,05 Нет
141 Дементьев Тимур Михайлович 2 Да Нет 4,05 4,05 9/ Участвует в конкурсе 4,05 Нет
142 Шушунов Тимур Андреевич 6 Да Нет 4,05 4,05 9/ Участвует в конкурсе 4,05 Нет
143 Семенова Анастасия Евгеньевна 6 Да Нет 4,05 4,05 9/ Участвует в конкурсе 4,05 Нет
144 Коваль Артём Олегович 1 Да Нет 4,05 4,05 9/ Участвует в конкурсе 4,05 Нет
145 Лаптев Матвей Владимирович 4 Да Нет 4,05 4,05 9/ Участвует в конкурсе 4,05 Нет
146 Ключанский Илья Александрович 6 Да Нет 4,05 4,05 9/ Участвует в конкурсе 4,05 Нет
147 Диков Александр Иванович 1 Да Нет 4 4 9/ Участвует в конкурсе 4 Нет
148 Вернер Андрей Русланович 5 Нет Нет 4 4 9/ Участвует в конкурсе 4 Нет
149 Забелин Алексей Александрович 5 Нет Нет 4 4 9/ Участвует в конкурсе 4 Нет
150 Свистунов Дмитрий Максимович 3 Да Нет 4 4 9/ Участвует в конкурсе 4 Нет
151 Зотов Егор Сергеевич 6 Да Нет 4 4 9/ Участвует в конкурсе 4 Нет
152 Снигирева Арина Александровна 4 Да Нет 4 4 9/ Участвует в конкурсе 4 Нет
153 Цимбалюк Валерия Александровна 7 Нет Нет 4 4 9/ Участвует в конкурсе 4 Нет
154 Бабичев Иван Павлович 4 Да Нет 4 4 9/ Участвует в конкурсе 4 Нет
155 Чернов Герман Алексеевич 4 Да Нет 4 4 9/ Участвует в конкурсе 4 Нет
156 Назаров Степан Евгеньевич 4 Да Нет 4 4 9/ Участвует в конкурсе 4 Нет
157 Кечайкин Александр Ренатович 6 Нет Нет 3,95 3,95 9/ Участвует в конкурсе 3,95 Нет
158 Путятин Олег Евгеньевич 5 Нет Нет 3,95 3,95 9/ Участвует в конкурсе 3,95 Нет
159 Деров Кирилл Иванович 4 Нет Нет 3,95 3,95 9/ Участвует в конкурсе 3,95 Нет
160 Пискунов Глеб Антонович 3 Нет Нет 3,95 3,95 9/ Участвует в конкурсе 3,95 Нет
161 Крохта Дмитрий Алексеевич 5 Нет Нет 3,95 3,95 9/ Участвует в конкурсе 3,95 Нет
162 Сарычев Матвей Федорович 6 Да Нет 3,95 3,95 9/ Участвует в конкурсе 3,95 Да
163 Метальников Егор Витальевич 6 Нет Нет 3,95 3,95 9/ Участвует в конкурсе 3,95 Нет
164 Хетчиков Григорий Денисович 6 Нет Нет 3,94 3,94 9/ Участвует в конкурсе 3,94 Нет
165 Феофанов Сергей Константинович 6 Нет Нет 3,94 3,94 9/ Участвует в конкурсе 3,94 Нет
166 Шатохина Динара Александровна 4 Нет Нет 3,94 3,94 9/ Участвует в конкурсе 3,94 Нет
167 Карманова Алёна Максимовна 3 Нет Нет 3,94 3,94 9/ Участвует в конкурсе 3,94 Нет
168 Коляго Матвей Сергеевич 2 Да Нет 3,94 3,94 9/ Участвует в конкурсе 3,94 Да
169 Лещенко Михаил Дмитриевич 3 Нет Нет 3,94 3,94 9/ Участвует в конкурсе 3,94 Нет
170 Ничик Михаил Юрьевич 4 Да Нет 3,94 3,94 9/ Участвует в конкурсе 3,94 Нет
171 Трухачев Егор Дмитриевич 6 Нет Нет 3,94 3,94 9/ Участвует в конкурсе 3,94 Нет
172 Куликов Богдан Андреевич 4 Да Нет 3,9 3,9 9/ Участвует в конкурсе 3,9 Нет
173 Бойков Даниэль Алексеевич 3 Нет Нет 3,9 3,9 9/ Участвует в конкурсе 3,9 Нет
174 Мосев Михаил Сергеевич 6 Да Нет 3,9 3,9 9/ Участвует в конкурсе 3,9 Нет
175 Антонов Дмитрий Алексеевич 1 Нет Нет 3,9 3,9 9/ Участвует в конкурсе 3,9 Нет
176 Сурков Никита Алексеевич 5 Нет Нет 3,88 3,88 9/ Участвует в конкурсе 3,88 Нет
177 Сараев Кирилл Вячеславович 6 Да Нет 3,88 3,88 9/ Участвует в конкурсе 3,88 Нет
178 Бандаков Богдан Александрович 4 Нет Нет 3,88 3,88 9/ Участвует в конкурсе 3,88 Нет
179 Соян Емельян Сергекович 8 Нет Нет 3,85 3,85 9/ Участвует в конкурсе 3,85 Нет
180 Карманов Архипп Кириллович 3 Да Нет 3,85 3,85 9/ Участвует в конкурсе 3,85 Нет
181 Ярошенко Кирилл Евгеньевич 4 Да Нет 3,85 3,85 9/ Участвует в конкурсе 3,85 Нет
182 Порошин Максим Викторович 2 Нет Нет 3,85 3,85 9/ Участвует в конкурсе 3,85 Нет
183 Новиков Илья Сергеевич 4 Нет Нет 3,85 3,85 9/ Участвует в конкурсе 3,85 Нет
184 Демидов Артём Анатольевич 1 Нет Нет 3,85 3,85 9/ Участвует в конкурсе 3,85 Нет
185 Бытковский Никита Сергеевич 2 Да Нет 3,84 3,84 9/ Участвует в конкурсе 3,84 Нет
186 Минаев Максим Денисович 3 Нет Нет 3,83 3,83 9/ Участвует в конкурсе 3,83 Нет
187 Рыбаков Артём Максимович 2 Да Нет 3,83 3,83 9/ Участвует в конкурсе 3,83 Нет
188 Бузовкин Александр Алексеевич 4 Нет Нет 3,82 3,82 9/ Участвует в конкурсе 3,82 Нет
189 Кругляков Андрей Алексеевич 3 Да Нет 3,82 3,82 9/ Участвует в конкурсе 3,82 Нет
190 Гоношилина Мария Викторовна 4 Нет Нет 3,82 3,82 9/ Участвует в конкурсе 3,82 Нет
191 Глушанин Денис Александрович 4 Да Нет 3,8 3,8 9/ Участвует в конкурсе 3,8 Нет
192 Манин Артём Павлович 2 Да Нет 3,8 3,8 9/ Участвует в конкурсе 3,8 Нет
193 Дерюгин Антон Дмитриевич 6 Да Нет 3,8 3,8 9/ Участвует в конкурсе 3,8 Нет
194 Балагуров Максим Сергеевич 3 Да Нет 3,8 3,8 9/ Участвует в конкурсе 3,8 Нет
195 Лаврентьев Станислав Сергеевич 7 Нет Нет 3,79 3,79 9/ Участвует в конкурсе 3,79 Нет
196 Сметанин Роман Евгеньевич 4 Да Нет 3,77 3,77 9/ Участвует в конкурсе 3,77 Нет
197 Табачинский Иван Максимович 7 Да Нет 3,76 3,76 9/ Участвует в конкурсе 3,76 Нет
198 Сафонов Дмитрий Владимирович 6 Нет Нет 3,76 3,76 9/ Участвует в конкурсе 3,76 Нет
199 Кошкарев Кирилл Павлович 2 Да Нет 3,76 3,76 9/ Участвует в конкурсе 3,76 Нет
200 Мельников Андрей Николаевич 1 Да Нет 3,76 3,76 9/ Участвует в конкурсе 3,76 Нет
201 Пушкалов Максим Андреевич 6 Нет Нет 3,75 3,75 9/ Участвует в конкурсе 3,75 Нет
202 Линько Максим Александрович 3 Да Нет 3,75 3,75 9/ Участвует в конкурсе 3,75 Нет
203 Чаюков Артём Вадимович 6 Нет Нет 3,75 3,75 9/ Участвует в конкурсе 3,75 Нет
204 Ворохов Артур Алексеевич 3 Да Нет 3,75 3,75 9/ Участвует в конкурсе 3,75 Нет
205 Никифоров Дмитрий Андреевич 8 Нет Нет 3,75 3,75 9/ Участвует в конкурсе 3,75 Нет
206 Цейзер Ярослав Валерьевич 4 Да Нет 3,74 3,74 9/ Участвует в конкурсе 3,74 Нет
207 Русин Иван Александрович 4 Нет Нет 3,74 3,74 9/ Участвует в конкурсе 3,74 Нет
208 Куклин Егор Алексеевич 6 Да Нет 3,73 3,73 9/ Участвует в конкурсе 3,73 Нет
209 Никулин Максим Анатольевич 2 Да Нет 3,73 3,73 9/ Участвует в конкурсе 3,73 Нет
210 Подчепаев Артём Владимирович 7 Да Нет 3,72 3,72 9/ Участвует в конкурсе 3,72 Нет
211 Москаленко Глеб Олегович 4 Да Нет 3,72 3,72 9/ Участвует в конкурсе 3,72 Нет
212 Шулика Богдан Игоревич 4 Нет Нет 3,72 3,72 9/ Участвует в конкурсе 3,72 Нет
213 Бурмасов Данила Алексеевич 6 Да Нет 3,71 3,71 9/ Участвует в конкурсе 3,71 Нет
214 Тиников Максим Юрьевич 2 Да Нет 3,7 3,7 9/ Участвует в конкурсе 3,7 Нет
215 Колобов Константин Антонович 4 Да Нет 3,7 3,7 9/ Участвует в конкурсе 3,7 Нет
216 Кутузов Александр Сергеевич 4 Да Нет 3,7 3,7 9/ Участвует в конкурсе 3,7 Нет
217 Шаманаев Иван Александрович 6 Нет Нет 3,7 3,7 9/ Участвует в конкурсе 3,7 Нет
218 Мишин Михаил Александрович 1 Нет Нет 3,67 3,67 9/ Участвует в конкурсе 3,67 Нет
219 Ковалев Евгений Иванович 4 Нет Нет 3,65 3,65 9/ Участвует в конкурсе 3,65 Нет
220 Бояршинова Софья Максимовна 4 Нет Нет 3,65 3,65 9/ Участвует в конкурсе 3,65 Нет
221 Демченко Максим Дмитриевич 3 Нет Нет 3,65 3,65 9/ Участвует в конкурсе 3,65 Нет
222 Петров Владимир Вадимович 3 Да Нет 3,63 3,63 9/ Участвует в конкурсе 3,63 Нет
223 Трусов Кирилл Евгеньевич 4 Нет Нет 3,63 3,63 9/ Участвует в конкурсе 3,63 Да
224 Моисеенко Данила Артемович 1 Нет Нет 3,63 3,63 9/ Участвует в конкурсе 3,63 Нет
225 Меринов Егор Дмитриевич 3 Да Нет 3,63 3,63 9/ Участвует в конкурсе 3,63 Нет
226 Плотников Денис Максимович 1 Нет Нет 3,62 3,62 9/ Участвует в конкурсе 3,62 Нет
227 Лазарев Никита Константинович 2 Нет Нет 3,62 3,62 9/ Участвует в конкурсе 3,62 Нет
228 Маман Санчай Чимисович 7 Нет Нет 3,6 3,6 9/ Участвует в конкурсе 3,6 Нет
229 Еремеева Любовь Павловна 2 Да Нет 3,6 3,6 9/ Участвует в конкурсе 3,6 Нет
230 Барановский Андрей Константинович 4 Да Нет 3,6 3,6 9/ Участвует в конкурсе 3,6 Нет
231 Антонян Самандар Артурович 5 Да Нет 3,59 3,59 9/ Участвует в конкурсе 3,59 Нет
232 Нелюбов Егор Андреевич 4 Нет Нет 3,58 3,58 9/ Участвует в конкурсе 3,58 Нет
233 Ермохин Даниил Валерьевич 3 Да Нет 3,57 3,57 9/ Участвует в конкурсе 3,57 Нет
234 Сулейманов Вильдан Рафикович 4 Нет Нет 3,57 3,57 9/ Участвует в конкурсе 3,57 Нет
235 Пилипенко Алексей Сергеевич 5 Да Нет 3,57 3,57 9/ Участвует в конкурсе 3,57 Нет
236 Сукманов Артём Евгеньевич 5 Да Нет 3,55 3,55 9/ Участвует в конкурсе 3,55 Нет
237 Кунин Егор Андреевич 6 Нет Нет 3,55 3,55 9/ Участвует в конкурсе 3,55 Нет
238 Андрющенко Александр Викторович 6 Нет Нет 3,55 3,55 9/ Участвует в конкурсе 3,55 Нет
239 Сальников Иван Сергеевич 6 Да Нет 3,55 3,55 9/ Участвует в конкурсе 3,55 Нет
240 Чупин Артём Игоревич 6 Да Нет 3,55 3,55 9/ Участвует в конкурсе 3,55 Нет
241 Зельч Денис Вячеславович 7 Нет Нет 3,53 3,53 9/ Участвует в конкурсе 3,53 Нет
242 Комаров Егор Михайлович 5 Да Нет 3,52 3,52 9/ Участвует в конкурсе 3,52 Нет
243 Боярских Глеб Владимирович 6 Да Нет 3,52 3,52 9/ Участвует в конкурсе 3,52 Нет
244 Степурко Матвей Максимович 6 Да Нет 3,52 3,52 9/ Участвует в конкурсе 3,52 Нет
245 Данилов Артём Сергеевич 2 Нет Нет 3,5 3,5 9/ Участвует в конкурсе 3,5 Нет
246 Коктышев Иван Александрович 5 Да Нет 3,5 3,5 9/ Участвует в конкурсе 3,5 Нет
247 Романов Александр Денисович 4 Нет Нет 3,5 3,5 9/ Участвует в конкурсе 3,5 Нет
248 Шайтор Виктория Константиновна 4 Да Нет 3,5 3,5 9/ Участвует в конкурсе 3,5 Нет
249 Петренко Максимилиан Александрович 2 Нет Нет 3,5 3,5 9/ Участвует в конкурсе 3,5 Нет
250 Горбунов Захар Семёнович 4 Да Нет 3,5 3,5 9/ Участвует в конкурсе 3,5 Нет
251 Евстафьева Вероника Ильинична 4 Нет Нет 3,47 3,47 9/ Участвует в конкурсе 3,47 Нет
