Направление: "Прикладная геодезия - направленность Аэрофотогеодезия (на основе основного общего образования) (Техникум)" на 18.08.2025
Форма обучения: Очная, форма финансирования: бюджет
Бюджетных мест: 20, в т.ч. выделенные места: , особые места: 5, целевой набор: , детализированный целевой прием:, отдельная квота:
Профиль.Название профиля = "9"
№пп Абитуриент № по заявлению Подлин- ник Уведомление о намерении обучаться Общий балл абитуриента (с учетом инд.достиж Балл абитуриента Примечание и профиль Cредний балл аттестата Индивид. достиж. Преимущественное право
1 Тимофеева Карина Андреевна 2 Нет Нет 5 5 9/ Участвует в конкурсе 5 Нет
2 Ларионов Александр Денисович 1 Да Нет 5 5 9/ / Рекомендован к зачислению 5 Нет
3 Копырин Кирилл Витальевич 1 Нет Нет 5 5 9/ Участвует в конкурсе 5 Нет
4 Щетнева Ольга Денисовна 4 Да Нет 5 5 9/ Участвует в конкурсе 5 Нет
5 Еремчук Ксения Сергеевна 1 Да Нет 5 5 9/ / Рекомендован к зачислению 5 Нет
6 Бойкова Дарья Ивановна 2 Да Нет 5 5 9/ Участвует в конкурсе 5 Нет
7 Бойкова София Ивановна 2 Да Нет 4,95 4,95 9/ Участвует в конкурсе 4,95 Нет
8 Тейнин Доржу Орланович 2 Нет Нет 4,94 4,94 9/ Участвует в конкурсе 4,94 Нет
9 Тулуш Буян-Экер Айдынович 2 Да Нет 4,9 4,9 9/ Участвует в конкурсе 4,9 Нет
10 Карлин Семён Антонович 2 Да Нет 4,89 4,89 9/ Участвует в конкурсе 4,89 Нет
11 Мамырбекова Гульсум Тлеубековна 4 Да Нет 4,88 4,88 9/ Участвует в конкурсе 4,88 Нет
12 Васильев Руслан Алексеевич 3 Нет Нет 4,87 4,87 9/ Участвует в конкурсе 4,87 Нет
13 Аграфонов Алексей Андреевич 2 Да Нет 4,87 4,87 9/ Участвует в конкурсе 4,87 Нет
14 Серов Дмитрий Евгеньевич 2 Да Нет 4,85 4,85 9/ Участвует в конкурсе 4,85 Нет
15 Матвеев Александр Вячеславович 2 Да Нет 4,82 4,82 9/ / Рекомендован к зачислению 4,82 Нет
16 Горбунов Даниил Андреевич 1 Да Нет 4,81 4,81 9/ / Рекомендован к зачислению 4,81 Нет
17 Бабкова Снежана Сергеевна 4 Да Нет 4,8 4,8 9/ Участвует в конкурсе 4,8 Нет
18 Фирсткова Виктория Ивановна 3 Нет Нет 4,8 4,8 9/ Участвует в конкурсе 4,8 Нет
19 Бурмантов Николай Валентинович 1 Да Нет 4,8 4,8 9/ / Рекомендован к зачислению 4,8 Нет
20 Ооржак Айза Аржаановна 4 Да Нет 4,8 4,8 9/ Участвует в конкурсе 4,8 Нет
21 Фомин Арсений Антонович 2 Нет Нет 4,78 4,78 9/ Участвует в конкурсе 4,78 Нет
22 Кислицын Александр Сергеевич 1 Да Нет 4,77 4,77 9/ / Рекомендован к зачислению 4,77 Нет
23 Монге Энерел Чечен-оглу 1 Нет Нет 4,76 4,76 9/ Участвует в конкурсе 4,76 Нет
24 Кладов Василий Дмитриевич 2 Да Нет 4,75 4,75 9/ / Рекомендован к зачислению 4,75 Нет
25 Грибанова Надежда Дмитриевна 1 Да Нет 4,75 4,75 9/ / Рекомендован к зачислению 4,75 Нет
26 Щербитская Ульяна Михайловна 1 Да Нет 4,73 4,73 9/ / Рекомендован к зачислению 4,73 Нет
27 Шапочкина Екатерина Владимировна 2 Нет Нет 4,72 4,72 9/ Участвует в конкурсе 4,72 Нет
28 Бердников Глеб Александрович 2 Да Нет 4,71 4,71 9/ / Рекомендован к зачислению 4,71 Нет
29 Клочкова Виктория Сергеевна 1 Да Нет 4,7 4,7 9/ / Рекомендован к зачислению 4,7 Нет
30 Бубенщикова Дарья Александровна 1 Нет Нет 4,7 4,7 9/ Участвует в конкурсе 4,7 Нет
31 Красников Иван Романович 2 Нет Нет 4,7 4,7 9/ Участвует в конкурсе 4,7 Нет
32 Алтынбеков Тамирлан Жолдыбекович 4 Нет Нет 4,69 4,69 9/ Участвует в конкурсе 4,69 Нет
33 Манихин Денис Михайлович 4 Нет Нет 4,68 4,68 9/ Участвует в конкурсе 4,68 Нет
34 Куулар Айдан Сылдысович 2 Нет Нет 4,68 4,68 9/ Участвует в конкурсе 4,68 Нет
35 Задоя Арина Павловна 4 Да Нет 4,68 4,68 9/ Участвует в конкурсе 4,68 Нет
36 Шмидт Андрей Владимирович 1 Нет Нет 4,66 4,66 9/ Участвует в конкурсе 4,66 Нет
37 Маркова София Сергеевна 3 Да Нет 4,66 4,66 9/ / Рекомендован к зачислению 4,66 Нет
38 Даник Мария Анатольевна 2 Нет Нет 4,65 4,65 9/ Участвует в конкурсе 4,65 Нет
39 Кравченко Андрей Максимович 2 Нет Нет 4,65 4,65 9/ Участвует в конкурсе 4,65 Нет
40 Ушакова Агата Евгеньевна 1 Да Нет 4,65 4,65 9/ / Рекомендован к зачислению 4,65 Нет
41 Сковородкин Тимофей Алексеевич 1 Да Нет 4,65 4,65 9/ / Рекомендован к зачислению 4,65 Нет
42 Иргит Найыр Чаянович 2 Да Нет 4,64 4,64 9/ / Рекомендован к зачислению 4,64 Нет
43 Антонов Гордей Юрьевич 2 Да Нет 4,64 4,64 9/ Участвует в конкурсе 4,64 Да
44 Оюн Кристина Михайловна 2 Нет Нет 4,62 4,62 9/ Участвует в конкурсе 4,62 Нет
45 Кузьминкин Арсений Артёмович 2 Нет Нет 4,62 4,62 9/ Участвует в конкурсе 4,62 Нет
46 Санникова Вероника Андреевна 2 Да Нет 4,61 4,61 9/ Участвует в конкурсе 4,61 Нет
47 Каюмова Злата Альбертовна 4 Нет Нет 4,61 4,61 9/ Участвует в конкурсе 4,61 Нет
48 Куулар Алсу Аясовна 2 Нет Нет 4,6 4,6 9/ Участвует в конкурсе 4,6 Нет
49 Донгак Чайыраана Кушкаш-ооловна 4 Да Нет 4,6 4,6 9/ Участвует в конкурсе 4,6 Нет
50 Якушева Ульяна Владимировна 4 Да Нет 4,6 4,6 9/ Участвует в конкурсе 4,6 Нет
51 Каун Матвей Юрьевич 2 Нет Нет 4,6 4,6 9/ Участвует в конкурсе 4,6 Нет
52 Барышев Сергей Андреевич 3 Нет Нет 4,58 4,58 9/ Участвует в конкурсе 4,58 Нет
53 Овчинникова Ульяна Сергеевна 4 Нет Нет 4,58 4,58 9/ Участвует в конкурсе 4,58 Нет
54 Лихарёв Владислав Юрьевич 2 Да Нет 4,57 4,57 9/ Участвует в конкурсе 4,57 Нет
55 Тижимеев Амаду Валериевич 4 Нет Нет 4,57 4,57 9/ Участвует в конкурсе 4,57 Нет
56 Купин Кирилл Михайлович 1 Нет Нет 4,57 4,57 9/ Участвует в конкурсе 4,57 Нет
57 Кутнякова Арина Михайловна 3 Да Да 4,56 4,56 9/ Участвует в конкурсе 4,56 Нет
58 Веселова Алиса Андреевна 1 Да Нет 4,56 4,56 9/ / Рекомендован к зачислению 4,56 Да
59 Мужин Александр Александрович 3 Да Нет 4,55 4,55 9/ Участвует в конкурсе 4,55 Нет
60 Белик Татьяна Алексеевна 1 Да Нет 4,55 4,55 9/ Участвует в конкурсе 4,55 Нет
61 Утин Тимофей Никитич 3 Нет Нет 4,5 4,5 9/ Участвует в конкурсе 4,5 Нет
62 Бестужев Сергей Романович 2 Нет Нет 4,5 4,5 9/ Участвует в конкурсе 4,5 Нет
63 Чумов Данил Николаевич 2 Да Нет 4,5 4,5 9/ Участвует в конкурсе 4,5 Нет
64 Александрова Екатерина Андреевна 2 Нет Нет 4,5 4,5 9/ Участвует в конкурсе 4,5 Нет
65 Полозов Захар Альбертович 2 Нет Нет 4,5 4,5 9/ Участвует в конкурсе 4,5 Нет
66 Шитова Светлана Дмитриевна 3 Нет Нет 4,5 4,5 9/ Участвует в конкурсе 4,5 Нет
67 Каверин Денис Максимович 2 Да Нет 4,5 4,5 9/ Участвует в конкурсе 4,5 Нет
68 Рузиев Эхрон Рашидович 1 Нет Нет 4,48 4,48 9/ Участвует в конкурсе 4,48 Нет
69 Маслова Анжелика Сергеевна 1 Да Нет 4,47 4,47 9/ Участвует в конкурсе 4,47 Нет
70 Насонов Кирилл Сергеевич 3 Нет Нет 4,47 4,47 9/ Участвует в конкурсе 4,47 Нет
71 Фетисова Алиса Антоновна 2 Нет Нет 4,47 4,47 9/ Участвует в конкурсе 4,47 Нет
72 Гаап Анастасия Евгеньевна 4 Нет Нет 4,47 4,47 9/ Участвует в конкурсе 4,47 Нет
73 Ликонцева Ника Евгеньевна 2 Да Нет 4,47 4,47 9/ Участвует в конкурсе 4,47 Нет
74 Майстренко Егор Николаевич 2 Нет Нет 4,45 4,45 9/ Участвует в конкурсе 4,45 Нет
75 Петров Ярослав Алексеевич 1 Нет Нет 4,45 4,45 9/ Участвует в конкурсе 4,45 Нет
76 Чиплаков Денис Алексеевич 4 Нет Нет 4,45 4,45 9/ Участвует в конкурсе 4,45 Нет
77 Назаренко Михаил Дмитриевич 1 Нет Нет 4,45 4,45 9/ Участвует в конкурсе 4,45 Нет
78 Трошина Эвелина Дмитриевна 3 Нет Нет 4,44 4,44 9/ Участвует в конкурсе 4,44 Нет
79 Салчак Санчай Шойгунович 2 Нет Нет 4,44 4,44 9/ Участвует в конкурсе 4,44 Нет
80 Цибаев Роман Иванович 2 Нет Нет 4,44 4,44 9/ Участвует в конкурсе 4,44 Нет
81 Демина Диана Сергеевна 4 Нет Нет 4,43 4,43 9/ Участвует в конкурсе 4,43 Нет
82 Беспалов Даниил Викторович 1 Да Нет 4,42 4,42 9/ / Рекомендован к зачислению 4,42 Да
83 Рыбаченко Алексей Павлович 2 Нет Нет 4,42 4,42 9/ Участвует в конкурсе 4,42 Нет
84 Белозубов Александр Евгеньевич 1 Да Нет 4,42 4,42 9/ Участвует в конкурсе 4,42 Нет
85 Семенова Валерия Александровна 3 Нет Нет 4,41 4,41 9/ Участвует в конкурсе 4,41 Нет
86 Курдюков Кирилл Александрович 2 Нет Нет 4,41 4,41 9/ Участвует в конкурсе 4,41 Нет
87 Артыкбаева Бегимай Жаныбековна 4 Да Нет 4,41 4,41 9/ Участвует в конкурсе 4,41 Нет
88 Кияйкин Богдан Павлович 2 Нет Нет 4,4 4,4 9/ Участвует в конкурсе 4,4 Нет
89 Голубева Елизавета Константиновна 2 Нет Нет 4,4 4,4 9/ Участвует в конкурсе 4,4 Нет
90 Грохотова Юлия Сергеевна 2 Нет Нет 4,4 4,4 9/ Участвует в конкурсе 4,4 Нет
91 Сарин Матвей Сергеевич 2 Нет Нет 4,4 4,4 9/ Участвует в конкурсе 4,4 Нет
92 Арсентьев Кирилл Романович 1 Нет Нет 4,4 4,4 9/ Участвует в конкурсе 4,4 Нет
93 Демин Матвей Русланович 2 Нет Нет 4,39 4,39 9/ Участвует в конкурсе 4,39 Нет
94 Думченко Максим Александрович 2 Нет Нет 4,38 4,38 9/ Участвует в конкурсе 4,38 Нет
95 Соколов Алексей Романович 3 Да Нет 4,38 4,38 9/ Участвует в конкурсе 4,38 Да
96 Полевик Ярослав Владимирович 2 Нет Нет 4,37 4,37 9/ Участвует в конкурсе 4,37 Нет
97 Иванченко Никита Сергеевич 1 Да Нет 4,36 4,36 9/ Участвует в конкурсе 4,36 Нет
98 Попов Александр Сергеевич 1 Нет Нет 4,36 4,36 9/ Участвует в конкурсе 4,36 Нет
99 Соловьев Давид Владиславович 3 Да Нет 4,36 4,36 9/ Участвует в конкурсе 4,36 Нет
100 Беляков Артём Алексеевич 4 Нет Нет 4,35 4,35 9/ Участвует в конкурсе 4,35 Нет
101 Шаройкин Владислав Семенович 1 Нет Нет 4,35 4,35 9/ Участвует в конкурсе 4,35 Нет
102 Сарыглар Айыраа Артышовна 2 Нет Нет 4,35 4,35 9/ Участвует в конкурсе 4,35 Нет
103 Шмелева Лада Витальевна 1 Да Нет 4,35 4,35 9/ Участвует в конкурсе 4,35 Нет
104 Величкин Егор Евгеньевич 2 Да Нет 4,35 4,35 9/ Участвует в конкурсе 4,35 Нет
105 Шмакова Екатерина Сергеевна 1 Да Нет 4,35 4,35 9/ Участвует в конкурсе 4,35 Нет
106 Гордиенко Ксения Витальевна 2 Нет Нет 4,35 4,35 9/ Участвует в конкурсе 4,35 Нет
107 Тимофеев Ярослав Александрович 3 Нет Нет 4,34 4,34 9/ Участвует в конкурсе 4,34 Нет
108 Щурова Елизавета Сергеевна 2 Нет Нет 4,34 4,34 9/ Участвует в конкурсе 4,34 Нет
109 Кашапов Тимур Василевич 1 Да Нет 4,33 4,33 9/ Участвует в конкурсе 4,33 Нет
110 Ляшенко Дмитрий Сергеевич 3 Нет Нет 4,33 4,33 9/ Участвует в конкурсе 4,33 Нет
111 Джумаева Ай-Чырыы Ахмедовна 1 Нет Нет 4,33 4,33 9/ Участвует в конкурсе 4,33 Нет
112 Каширский Егор Сергеевич 1 Нет Нет 4,33 4,33 9/ Участвует в конкурсе 4,33 Нет
113 Антоненко Назар Романович 1 Нет Нет 4,33 4,33 9/ Участвует в конкурсе 4,33 Нет
114 Иванцов Лев Евгеньевич 4 Нет Нет 4,33 4,33 9/ Участвует в конкурсе 4,33 Нет
115 Воробьев Макар Леонидович 1 Да Нет 4,33 4,33 9/ Участвует в конкурсе 4,33 Нет
116 Приставко Елизавета Николаевна 1 Нет Нет 4,32 4,32 9/ Участвует в конкурсе 4,32 Нет
117 Шарунова Дарина Сергеевна 3 Нет Нет 4,32 4,32 9/ Участвует в конкурсе 4,32 Нет
118 Перов Матвей Сергеевич 4 Нет Нет 4,31 4,31 9/ Участвует в конкурсе 4,31 Нет
119 Кобелева Ангелина Сергеевна 2 Нет Нет 4,31 4,31 9/ Участвует в конкурсе 4,31 Нет
120 Циммерман Станислав Евгеньевич 2 Нет Нет 4,31 4,31 9/ Участвует в конкурсе 4,31 Нет
121 Вайгандт Максим Сергеевич 1 Да Нет 4,31 4,31 9/ Участвует в конкурсе 4,31 Нет
122 Ленц Артём Вячеславович 2 Да Нет 4,31 4,31 9/ Участвует в конкурсе 4,31 Нет
123 Иванова Марина Сергеевна 1 Нет Нет 4,31 4,31 9/ Участвует в конкурсе 4,31 Нет
124 Никифоров Никита Константинович 3 Нет Нет 4,31 4,31 9/ Участвует в конкурсе 4,31 Нет
125 Пирогов Илья Евгеньевич 1 Нет Нет 4,31 4,31 9/ Участвует в конкурсе 4,31 Нет
126 Баякин Глеб Алексеевич 4 Нет Нет 4,3 4,3 9/ Участвует в конкурсе 4,3 Нет
127 Ооржак Ачыты Артышович 2 Нет Нет 4,3 4,3 9/ Участвует в конкурсе 4,3 Нет
128 Яковлев Роман Дмитриевич 1 Нет Нет 4,3 4,3 9/ Участвует в конкурсе 4,3 Нет
129 Толкачёв Тимофей Иванович 2 Нет Нет 4,3 4,3 9/ Участвует в конкурсе 4,3 Нет
130 Сараев Роман Павлович 1 Нет Нет 4,3 4,3 9/ Участвует в конкурсе 4,3 Нет
131 Седен Долаан Русланович 2 Да Нет 4,29 4,29 9/ Участвует в конкурсе 4,29 Нет
132 Алешин Андрей Евгеньевич 2 Да Нет 4,28 4,28 9/ Участвует в конкурсе 4,28 Нет
133 Достовалов Сергей Дмитриевич 1 Нет Нет 4,28 4,28 9/ Участвует в конкурсе 4,28 Нет
134 Тюлюш Чимит-Доржу Айдысович 3 Нет Нет 4,28 4,28 9/ Участвует в конкурсе 4,28 Нет
135 Ляхов Данил Максимович 3 Нет Нет 4,27 4,27 9/ Участвует в конкурсе 4,27 Нет
136 Монгуш Ай-Хан Найданович 2 Нет Нет 4,27 4,27 9/ Участвует в конкурсе 4,27 Нет
137 Полубатонов Илья Андреевич 3 Нет Нет 4,27 4,27 9/ Участвует в конкурсе 4,27 Нет
138 Ляшенко Вероника Александровна 2 Да Нет 4,27 4,27 9/ Участвует в конкурсе 4,27 Нет
139 Черенев Александр Сергеевич 1 Да Нет 4,26 4,26 9/ Участвует в конкурсе 4,26 Нет
140 Хорошева Ирина Алексеевна 1 Нет Нет 4,26 4,26 9/ Участвует в конкурсе 4,26 Нет
141 Колупанов Дмитрий Алексеевич 2 Да Нет 4,26 4,26 9/ Участвует в конкурсе 4,26 Нет
142 Садыков Владислав Евгеньевич 2 Нет Нет 4,26 4,26 9/ Участвует в конкурсе 4,26 Нет
143 Фомичев Ярослав Евгеньевич 1 Нет Нет 4,25 4,25 9/ Участвует в конкурсе 4,25 Нет
144 Сальник Александр Евгеньевич 2 Нет Нет 4,25 4,25 9/ Участвует в конкурсе 4,25 Нет
145 Сырямин Антон Михайлович 3 Да Нет 4,25 4,25 9/ Участвует в конкурсе 4,25 Нет
146 Соян Айдес Айдамирович 2 Нет Нет 4,25 4,25 9/ Участвует в конкурсе 4,25 Нет
147 Войтюк Артём Игоревич 2 Нет Нет 4,25 4,25 9/ Участвует в конкурсе 4,25 Нет
148 Пелых Александр Дмитриевич 1 Нет Нет 4,24 4,24 9/ Участвует в конкурсе 4,24 Нет
149 Яловой Богдан Александрович 2 Да Нет 4,24 4,24 9/ Участвует в конкурсе 4,24 Нет
150 Балабаев Михаил Олегович 3 Нет Нет 4,23 4,23 9/ Участвует в конкурсе 4,23 Нет
151 Саранчина Дарья Алексеевна 2 Да Нет 4,23 4,23 9/ Участвует в конкурсе 4,23 Нет
152 Радченко Егор Павлович 4 Нет Нет 4,23 4,23 9/ Участвует в конкурсе 4,23 Нет
153 Герман Маргарита Андреевна 3 Нет Нет 4,23 4,23 9/ Участвует в конкурсе 4,23 Нет
154 Тютиников Абдулазиз Азизович 2 Нет Нет 4,22 4,22 9/ Участвует в конкурсе 4,22 Нет
155 Вольнова Алина Игоревна 2 Да Нет 4,22 4,22 9/ Участвует в конкурсе 4,22 Нет
156 Герман Маргарита Андреевна 1 Нет Нет 4,22 4,22 9/ Участвует в конкурсе 4,22 Нет
157 Шмыгалева Марина Сергеевна 4 Нет Нет 4,22 4,22 9/ Участвует в конкурсе 4,22 Нет
158 Бенедиктов Владислав Витальевич 3 Нет Нет 4,21 4,21 9/ Участвует в конкурсе 4,21 Нет
159 Школьников Александр Алексеевич 2 Да Нет 4,2 4,2 9/ Участвует в конкурсе 4,2 Нет
160 Шафиков Ильнур Альбертович 3 Да Нет 4,2 4,2 9/ Участвует в конкурсе 4,2 Да
161 Куртиякова Кристина Андреевна 4 Нет Нет 4,2 4,2 9/ Участвует в конкурсе 4,2 Нет
162 Подкорытова Анастасия Викторовна 2 Да Нет 4,2 4,2 9/ Участвует в конкурсе 4,2 Нет
163 Кизилов Егор Владимирович 1 Нет Нет 4,19 4,19 9/ Участвует в конкурсе 4,19 Нет
164 Осипов Никита Ильич 2 Нет Нет 4,19 4,19 9/ Участвует в конкурсе 4,19 Нет
165 Чирятьева Софья Александровна 1 Нет Нет 4,18 4,18 9/ Участвует в конкурсе 4,18 Нет
166 Шемонаева Ольга Александровна 2 Нет Нет 4,17 4,17 9/ Участвует в конкурсе 4,17 Нет
167 Скурихин Андрей Владимирович 4 Нет Нет 4,17 4,17 9/ Участвует в конкурсе 4,17 Нет
168 Ростова Анастасия Константиновна 2 Нет Нет 4,17 4,17 9/ Участвует в конкурсе 4,17 Нет
169 Харчистова Людмила Сергеевна 1 Нет Нет 4,17 4,17 9/ Участвует в конкурсе 4,17 Нет
170 Зокиров Наджибулло Оятуллоевич 1 Да Нет 4,17 4,17 9/ Участвует в конкурсе 4,17 Нет
171 Лыкова Анастасия Алексеевна 1 Нет Нет 4,17 4,17 9/ Участвует в конкурсе 4,17 Нет
172 Самотохин Савелий Андреевич 2 Да Нет 4,17 4,17 9/ Участвует в конкурсе 4,17 Нет
173 Труханов Степан Евгеньевич 2 Да Нет 4,17 4,17 9/ Участвует в конкурсе 4,17 Нет
174 Половников Сергей Викторович 2 Да Нет 4,16 4,16 9/ Участвует в конкурсе 4,16 Нет
175 Востриков Илья Денисович 2 Да Нет 4,16 4,16 9/ Участвует в конкурсе 4,16 Нет
176 Шмагирев Александр Антонович 1 Нет Нет 4,16 4,16 9/ Участвует в конкурсе 4,16 Нет
177 Юнгин Роман Дмитриевич 1 Да Нет 4,16 4,16 9/ Участвует в конкурсе 4,16 Нет
178 Антонов Никита Витальевич 2 Нет Нет 4,16 4,16 9/ Участвует в конкурсе 4,16 Нет
179 Стребкова Дарья Викторовна 4 Да Нет 4,15 4,15 9/ Участвует в конкурсе 4,15 Нет
180 Ленков Александр Васильевич 2 Нет Нет 4,15 4,15 9/ Участвует в конкурсе 4,15 Нет
181 Коврыжкин Святослав Александрович 2 Да Нет 4,15 4,15 9/ Участвует в конкурсе 4,15 Нет
182 Шелягин Константин Юрьевич 1 Да Нет 4,15 4,15 9/ Участвует в конкурсе 4,15 Нет
183 Беляев Никита Денисович 2 Нет Нет 4,15 4,15 9/ Участвует в конкурсе 4,15 Нет
184 Ковтун Дмитрий Васильевич 2 Нет Нет 4,15 4,15 9/ Участвует в конкурсе 4,15 Нет
185 Нецветаева Ксения Николаевна 2 Нет Нет 4,15 4,15 9/ Участвует в конкурсе 4,15 Нет
186 Тусин Артур Динарович 2 Да Нет 4,14 4,14 9/ Участвует в конкурсе 4,14 Нет
187 Сухарев Андрей Павлович 3 Нет Нет 4,14 4,14 9/ Участвует в конкурсе 4,14 Нет
188 Деменёва Анастасия Вадимовна 3 Нет Нет 4,14 4,14 9/ Участвует в конкурсе 4,14 Нет
189 Смоляков Артем 4 Нет Нет 4,14 4,14 9/ Участвует в конкурсе 4,14 Нет
190 Захаров Марк Алексеевич 2 Да Нет 4,12 4,12 9/ Участвует в конкурсе 4,12 Нет
191 Викторов Иван Владимирович 3 Нет Нет 4,12 4,12 9/ Участвует в конкурсе 4,12 Нет
192 Гаврилов Вячеслав Сергеевич 3 Нет Нет 4,11 4,11 9/ Участвует в конкурсе 4,11 Нет
193 Лалак Алексей Максимович 1 Нет Нет 4,1 4,1 9/ Участвует в конкурсе 4,1 Нет
194 Бобров Максим Андреевич 1 Нет Нет 4,1 4,1 9/ Участвует в конкурсе 4,1 Нет
195 Иргит Батый Оттукович 3 Нет Нет 4,1 4,1 9/ Участвует в конкурсе 4,1 Нет
196 Жирнова Ксения Игоревна 3 Нет Нет 4,1 4,1 9/ Участвует в конкурсе 4,1 Нет
197 Сарычева Софья Федоровна 3 Да Нет 4,1 4,1 9/ Участвует в конкурсе 4,1 Да
198 Разенков Фёдор Васильевич 2 Нет Нет 4,1 4,1 9/ Участвует в конкурсе 4,1 Нет
199 Хамидуллина Анастасия Зафаровна 1 Нет Нет 4,1 4,1 9/ Участвует в конкурсе 4,1 Нет
200 Мастеров Михаил Максимович 2 Да Нет 4,1 4,1 9/ Участвует в конкурсе 4,1 Нет
201 Пильноватых Тимофей Владимирович 2 Да Нет 4,1 4,1 9/ Участвует в конкурсе 4,1 Нет
202 Шадрин Григорий Павлович 1 Нет Нет 4,1 4,1 9/ Участвует в конкурсе 4,1 Нет
203 Валиев Тохир Таибович 2 Да Нет 4,1 4,1 9/ Участвует в конкурсе 4,1 Нет
204 Новиков Семён Юрьевич 2 Да Нет 4,1 4,1 9/ Участвует в конкурсе 4,1 Нет
205 Азаров Гордей Сергеевич 4 Да Нет 4,09 4,09 9/ Участвует в конкурсе 4,09 Нет
206 Донской Денис Сергеевич 3 Нет Нет 4,08 4,08 9/ Участвует в конкурсе 4,08 Нет
207 Авсиевич Ксения Евгеньевна 3 Нет Нет 4,08 4,08 9/ Участвует в конкурсе 4,08 Нет
208 Иванюта Дмитрий Константинович 2 Нет Нет 4,07 4,07 9/ Участвует в конкурсе 4,07 Нет
209 Абдазов Рамазон Хайруллоевич 1 Нет Нет 4,06 4,06 9/ Участвует в конкурсе 4,06 Нет
210 Субботин Денис Владиславович 2 Нет Нет 4,06 4,06 9/ Участвует в конкурсе 4,06 Нет
211 Земцов Мирон Антонович 2 Нет Нет 4,06 4,06 9/ Участвует в конкурсе 4,06 Нет
212 Алёхин Иван Васильевич 2 Да Нет 4,05 4,05 9/ Участвует в конкурсе 4,05 Нет
213 Романов Павел Ионович 2 Да Нет 4,05 4,05 9/ Участвует в конкурсе 4,05 Нет
214 Халаев Бахтияр Асифович 2 Нет Нет 4,05 4,05 9/ Участвует в конкурсе 4,05 Нет
215 Косихин Ярослав Николаевич 3 Нет Нет 4,05 4,05 9/ Участвует в конкурсе 4,05 Нет
216 Паламарюк Данил Антонович 3 Нет Нет 4,05 4,05 9/ Участвует в конкурсе 4,05 Нет
217 Воронов Тимур Евгеньевич 2 Нет Нет 4,05 4,05 9/ Участвует в конкурсе 4,05 Нет
218 Ключанский Илья Александрович 3 Да Нет 4,05 4,05 9/ Участвует в конкурсе 4,05 Нет
219 Семенова Анастасия Евгеньевна 2 Да Нет 4,05 4,05 9/ Участвует в конкурсе 4,05 Нет
220 Косянок Константин Васильевич 2 Да Нет 4,05 4,05 9/ Участвует в конкурсе 4,05 Нет
221 Шушунов Тимур Андреевич 2 Да Нет 4,05 4,05 9/ Участвует в конкурсе 4,05 Нет
222 Ерюкова Екатерина Александровна 1 Нет Нет 4,05 4,05 9/ Участвует в конкурсе 4,05 Нет
223 Ветряк Богдан Романович 2 Да Нет 4,05 4,05 9/ Участвует в конкурсе 4,05 Нет
224 Шевелёва Тамара Алексеевна 2 Нет Нет 4,05 4,05 9/ Участвует в конкурсе 4,05 Нет
225 Лаптев Матвей Владимирович 2 Да Нет 4,05 4,05 9/ Участвует в конкурсе 4,05 Нет
226 Литвиненко Алексей Андреевич 4 Нет Нет 4,05 4,05 9/ Участвует в конкурсе 4,05 Нет
227 Свистунов Дмитрий Максимович 1 Да Нет 4 4 9/ Участвует в конкурсе 4 Нет
228 Цимбалюк Валерия Александровна 3 Нет Нет 4 4 9/ Участвует в конкурсе 4 Нет
229 Назаров Степан Евгеньевич 2 Да Нет 4 4 9/ Участвует в конкурсе 4 Нет
230 Зотов Егор Сергеевич 2 Да Нет 4 4 9/ Участвует в конкурсе 4 Нет
231 Бабичев Иван Павлович 2 Да Нет 4 4 9/ Участвует в конкурсе 4 Нет
232 Забелин Алексей Александрович 2 Нет Нет 4 4 9/ Участвует в конкурсе 4 Нет
233 Чернов Герман Алексеевич 1 Да Нет 4 4 9/ Участвует в конкурсе 4 Нет
234 Снигирева Арина Александровна 1 Да Нет 4 4 9/ Участвует в конкурсе 4 Нет
235 Тажы Оргаадай Орлановна 1 Нет Нет 4 4 9/ Участвует в конкурсе 4 Нет
236 Головин Борис Александрович 3 Нет Нет 4 4 9/ Участвует в конкурсе 4 Нет
237 Анищенко Анастасия Олеговна 1 Нет Нет 4 4 9/ Участвует в конкурсе 4 Нет
238 Вернер Андрей Русланович 2 Нет Нет 4 4 9/ Участвует в конкурсе 4 Нет
239 Младенцев Андрей Викторович 2 Нет Нет 4 4 9/ Участвует в конкурсе 4 Нет
240 Кечайкин Александр Ренатович 3 Нет Нет 3,95 3,95 9/ Участвует в конкурсе 3,95 Нет
241 Машарова Кристина Андреевна 2 Нет Нет 3,95 3,95 9/ Участвует в конкурсе 3,95 Нет
242 Чебодаев Анатолий Андреевич 2 Нет Нет 3,95 3,95 9/ Участвует в конкурсе 3,95 Нет
243 Власов Максим Александрович 1 Нет Нет 3,95 3,95 9/ Участвует в конкурсе 3,95 Нет
244 Позднякова Валерия Алексеевна 3 Нет Нет 3,95 3,95 9/ Участвует в конкурсе 3,95 Да
245 Пискунов Глеб Антонович 1 Нет Нет 3,95 3,95 9/ Участвует в конкурсе 3,95 Нет
246 Сарычев Матвей Федорович 2 Да Нет 3,95 3,95 9/ Участвует в конкурсе 3,95 Да
247 Деров Кирилл Иванович 2 Нет Нет 3,95 3,95 9/ Участвует в конкурсе 3,95 Нет
248 Крохта Дмитрий Алексеевич 2 Нет Нет 3,95 3,95 9/ Участвует в конкурсе 3,95 Нет
