График выхода групп
ГРУППА | ДАТА ВЫХОДА НА УЧЕБУ |
---|---|
К11-23 | 1 сентября |
ПГ11-24, ПГ11-25 | 4 сентября |
ЗУ11-23 | 1 сентября |
АФГ11-21, АФГ11-22 | 25 сентября |
К11-32 | 1 сентября |
ПГ11-34, ПГ11-35 | 25 сентября |
АФГ11-31, АФГ11-32 | 25 сентября |
ЗУ11-33, ЗУ11-34 | 1 сентября |
К9-11, К9-12 | 1 сентября |
ПГ9-11, ПГ9-12, ПГ9-13 | 1 сентября |
ЗУ9-11, ЗУ9-12, ЗУ9-13 | 1 сентября |
К9-21, К9-22 | 1 сентября |
ПГ9-21, ПГ9-22, ПГ9-23 | 4 сентября |
ЗУ9-21, ЗУ9-22 | 1 сентября |
К9-31 | 1 сентября |
ПГ9-31, ПГ9-32, ПГ9-33 | 25 сентября |
ЗУ9-31, ЗУ9-32 | 1 сентября |
В разделе собрана информация для студентов Новосибирского техникума геодезии и картографии.
Здесь можно получить информацию:
- о расписании занятий;
- о том, что такое ЭИОС и как войти в личный кабинет;
- о деятельности учебного управления и его отделов;
- о том, куда пойти на практику и как найти первую работу;
- о том, как оформить документы по практике;
- о том, как оформить ВКР;
- о том, как оплачивать обучение;
- о том, как получить доступ к учебным версиям программного обеспечения и т.д.