Направление: "Прикладная геодезия - направленность Прикладная геодезия (на базе основного общего образования) (Техникум)" на 18.08.2023
Форма обучения: Очная, форма финансирования: контракт
Контрактных мест: 60, в т.ч. выделенные места: , особые места:
Профиль.Название профиля = "9"
№пп Абитуриент № по заявлению Подлин- ник Уведомление о намерении обучаться Общий балл абитуриента (с учетом инд.достиж Балл абитуриента Примечание и профиль Cредний балл аттестата Индивид. достиж. Преимущественное право
1 Якушева Алина Романовна 4 Да Нет 4,58 4,58 9/ 4,58 Нет
2 Николенко Максим Николаевич 4 Да Нет 4,48 4,48 9/ 4,48 Нет
3 Ярошевич Захар Евгеньевич 3 Да Нет 4,4 4,4 9/ 4,4 Нет
4 Ломтев Артём Дмитриевич 5 Да Нет 4,4 4,4 9/ 4,4 Нет
5 Овчинникова Татьяна Романовна 2 Да Нет 4,4 4,4 9/ 4,4 Нет
6 Чинцов Глеб Алексеевич 2 Нет Нет 4,38 4,38 9/ 4,38 Нет
7 Цыкунов Илья Константинович 6 Нет Нет 4,37 4,37 9/ 4,37 Нет
8 Исаченко Диана Андреевна 6 Да Нет 4,36 4,36 9/ 4,36 Нет
9 Валиев Хасанбой Мухаммадаминович 2 Да Нет 4,35 4,35 9/ 4,35 Нет
10 Медведев Данила Андреевич 2 Нет Нет 4,33 4,33 9/ 4,33 Нет
11 Прытков Дмитрий Александрович 2 Да Нет 4,32 4,32 9/ 4,32 Нет
12 Никитин Никита Васильевич 3 Да Нет 4,31 4,31 9/ 4,31 Нет
13 Валиев Хусанбой Мухаммадаминович 2 Да Нет 4,3 4,3 9/ 4,3 Нет
14 Нагайцев Александр Дмитриевич 4 Да Нет 4,3 4,3 9/ 4,3 Нет
15 Анисимов Дмитрий Владимирович 4 Да Нет 4,28 4,28 9/ 4,28 Нет
16 Парыгин Александр Антонович 3 Да Нет 4,26 4,26 9/ 4,26 Нет
17 Ручкина Евгения Михайловна 4 Нет Нет 4,25 4,25 9/ 4,25 Нет
18 Гейдаров Марк Заурович 4 Да Нет 4,25 4,25 9/ 4,25 Нет
19 Габов Никита Валентинович 2 Да Нет 4,25 4,25 9/ 4,25 Нет
20 Синицин Илья Анатольевич 4 Нет Нет 4,24 4,24 9/ 4,24 Нет
21 Митрофанов Кирилл Алексеевич 4 Да Нет 4,24 4,24 9/ 4,24 Нет
22 Мелихов Ярослав Дмитревич 3 Да Нет 4,22 4,22 9/ 4,22 Нет
23 Машуков Савелий Александрович 1 Нет Нет 4,21 4,21 9/ 4,21 Нет
24 Серебряков Максим Сергеевич 1 Нет Нет 4,21 4,21 9/ 4,21 Нет
25 Корчуганова Мария Егоровна 2 Нет Нет 4,21 4,21 9/ 4,21 Нет
26 Стекачев Максим 3 Да Нет 4,21 4,21 9/ 4,21 Нет
27 Мышкин Кирилл Игоревич 3 Да Нет 4,2 4,2 9/ 4,2 Нет
28 Черень Никита Денисович 4 Да Нет 4,2 4,2 9/ 4,2 Нет
29 Николаенко Дмитрий Васильевич 4 Да Нет 4,2 4,2 9/ 4,2 Нет
30 Халтурина София Вячеславовна 4 Да Нет 4,2 4,2 9/ 4,2 Нет
31 Лиджиева Дарья Андреевна 1 Да Нет 4,19 4,19 9/ 4,19 Нет
32 Демарчук Аркадий Валерьевич 2 Нет Нет 4,19 4,19 9/ 4,19 Нет
33 Ансимов Николай Владиславович 2 Нет Нет 4,18 4,18 9/ 4,18 Нет
34 Ключников Владислав Аркадьевич 3 Да Нет 4,18 4,18 9/ 4,18 Нет
35 Протасова Мария Ивановна 4 Нет Нет 4,17 4,17 9/ 4,17 Нет
36 Сладких Данил Антонович 4 Нет Нет 4,15 4,15 9/ 4,15 Нет
37 Лаптев Евгений Иванович 4 Да Нет 4,14 4,14 9/ 4,14 Нет
38 Пучков Максим Дмитриевич 4 Нет Нет 4,14 4,14 9/ 4,14 Нет
39 Дьячков Игорь Алексеевич 2 Нет Нет 4,12 4,12 9/ 4,12 Нет
40 Новицкая Екатерина Сергеевна 4 Да Нет 4,12 4,12 9/ 4,12 Нет
41 Безроднов Дмитрий Максимович 2 Да Нет 4,1 4,1 9/ 4,1 Нет
42 Алейников Денис Евгеньевич 1 Нет Нет 4,1 4,1 9/ 4,1 Нет
43 Панов Матвей Юрьевич 3 Да Нет 4,1 4,1 9/ 4,1 Нет
44 Степанова Алёна Анатольевна 5 Да Нет 4,1 4,1 9/ 4,1 Нет
45 Степанец Степан Александрович 4 Да Нет 4,1 4,1 9/ 4,1 Нет
46 Романенко Евгений Александрович 1 Нет Нет 4,1 4,1 9/ 4,1 Нет
47 Евсеев Пётр Викторович 4 Да Нет 4,09 4,09 9/ 4,09 Нет
48 Харисов Андрей Владимирович 4 Нет Нет 4,09 4,09 9/ 4,09 Нет
49 Сериков Николай Константинович 2 Да Нет 4,08 4,08 9/ 4,08 Нет
50 Березовская Алиса Максимовна 2 Нет Нет 4,05 4,05 9/ 4,05 Нет
51 Выдренков Владислав Викторович 4 Да Нет 4,05 4,05 9/ 4,05 Нет
52 Калита Егор Валерьевич 4 Да Нет 4,05 4,05 9/ 4,05 Нет
53 Жолудев Матвей Максимович 3 Да Нет 4,05 4,05 9/ 4,05 Нет
54 Бобрышев Михаил Евгеньевич 6 Нет Нет 4,05 4,05 9/ 4,05 Нет
55 Устюжанин Александр Евгеньевич 3 Нет Нет 4,05 4,05 9/ 4,05 Нет
56 Фельснер Валерия Евгеньевна 3 Нет Нет 4,05 4,05 9/ 4,05 Нет
57 Кулимов Максим Тимурович 4 Нет Нет 4,05 4,05 9/ 4,05 Нет
58 Гончаров Александр Дмитриевич 3 Да Нет 4,05 4,05 9/ 4,05 Нет
59 Гаязов Александр Азатович 2 Да Нет 4,05 4,05 9/ 4,05 Нет
60 Кузьминых Леонид Андреевич 4 Нет Нет 4,04 4,04 9/ 4,04 Нет
61 Толокин Максим Андревич 3 Нет Нет 4,04 4,04 9/ 4,04 Нет
62 Смоляр Трофим Павлович 2 Да Нет 4 4 9/ 4 Нет
63 Довбня Илья Александрович 4 Да Нет 4 4 9/ 4 Нет
64 Герасимов Станислав Александрович 4 Да Нет 4 4 9/ 4 Нет
65 Шпанова Полина Алексеевна 2 Нет Нет 4 4 9/ 4 Нет
66 Широков Артем Ильич 2 Да Нет 4 4 9/ 4 Нет
67 Золотовский Захар Сергеевич 4 Да Нет 4 4 9/ 4 Нет
68 Попов Александр Андреевич 4 Да Нет 3,96 3,96 9/ 3,96 Нет
69 Алексеев Ольгерд Сергеевич 2 Да Нет 3,95 3,95 9/ 3,95 Нет
70 Виклушкин Евгений Кириллович 3 Нет Нет 3,95 3,95 9/ 3,95 Нет
71 Кичапин Андрей Сергеевич 2 Да Нет 3,95 3,95 9/ 3,95 Нет
72 Соколов Андрей Андреевич 2 Нет Нет 3,95 3,95 9/ 3,95 Нет
73 Попов Виктор Ярославович 3 Да Нет 3,95 3,95 9/ 3,95 Нет
74 Забелин Александр Александрович 2 Нет Нет 3,95 3,95 9/ 3,95 Нет
75 Лактюшин Егор Евгеньевич 3 Да Нет 3,95 3,95 9/ 3,95 Нет
76 Кулаков Арсений Андреевич 4 Да Нет 3,94 3,94 9/ 3,94 Нет
77 Маслий Тарас Сергеевич 3 Да Нет 3,9 3,9 9/ 3,9 Нет
78 Альфиров Матвей Вадимович 4 Да Нет 3,9 3,9 9/ 3,9 Нет
79 Ведерников Борис Андреевич 4 Нет Нет 3,9 3,9 9/ 3,9 Нет
80 Жирнов Артём Андреевич 2 Да Нет 3,9 3,9 9/ 3,9 Нет
81 Мельников Семён Александрович 1 Да Нет 3,9 3,9 9/ 3,9 Нет
82 Жданов Владимир Алексеевич 2 Нет Нет 3,9 3,9 9/ 3,9 Нет
83 Спильный Андрей Юрьевич 4 Да Нет 3,9 3,9 9/ 3,9 Нет
84 Кулакова Мария Максимовна 4 Нет Нет 3,89 3,89 9/ 3,89 Нет
85 Жариков Денис Евгеньевич 2 Да Нет 3,89 3,89 9/ 3,89 Нет
86 Павлов Егор Сергеевич 1 Да Нет 3,88 3,88 9/ 3,88 Нет
87 Дейкун Милана Андреевна 2 Нет Нет 3,88 3,88 9/ 3,88 Нет
88 Пупков Данил Владимирович 4 Да Нет 3,86 3,86 9/ 3,86 Нет
89 Хекало Иван Сергеевич 2 Нет Нет 3,85 3,85 9/ 3,85 Нет
90 Мирошниченко Михаил Дмитриевич 1 Да Нет 3,84 3,84 9/ 3,84 Нет
91 Феоктистов Матвей Михайлович 4 Нет Нет 3,84 3,84 9/ 3,84 Нет
92 Степанов Данил Александрович 1 Нет Нет 3,84 3,84 9/ 3,84 Нет
93 Павлова Арина Евгеньевна 1 Нет Нет 3,84 3,84 9/ 3,84 Нет
94 Комина Диана Викторовна 2 Нет Нет 3,83 3,83 9/ 3,83 Нет
95 Каукас Анатолий Александрович 2 Нет Нет 3,8 3,8 9/ 3,8 Нет
96 Пьянкова Доминика Викторовна 2 Да Нет 3,8 3,8 9/ 3,8 Нет
97 Бокал Дмитрий Артурович 2 Нет Нет 3,8 3,8 9/ 3,8 Нет
98 Бурдин Ярослав Александрович 4 Да Нет 3,8 3,8 9/ 3,8 Нет
99 Киселев Георгий Андреевич 2 Да Нет 3,8 3,8 9/ 3,8 Нет
100 Медведев Иван Дмитриевич 2 Нет Нет 3,8 3,8 9/ 3,8 Нет
101 Никитенко Даниил Сергеевич 4 Нет Нет 3,8 3,8 9/ 3,8 Нет
102 Писаревский Глеб Даниилович 2 Да Нет 3,79 3,79 9/ 3,79 Нет
103 Будевская Вероника Артемовна 1 Нет Нет 3,79 3,79 9/ 3,79 Нет
104 Гапонько Глеб Георгиевич 1 Да Нет 3,78 3,78 9/ 3,78 Нет
105 Рихерт Иван Сергеевич 1 Да Нет 3,77 3,77 9/ 3,77 Нет
106 Непомнящих Дмитрий Сергеевич 2 Нет Нет 3,77 3,77 9/ 3,77 Нет
107 Терновских Кирилл Евгеньевич 2 Нет Нет 3,77 3,77 9/ 3,77 Нет
108 Пушкарева Диана Сергеевна 3 Да Нет 3,76 3,76 9/ 3,76 Нет
109 Гладков Артём Сергеевич 2 Да Нет 3,76 3,76 9/ 3,76 Нет
110 Щедров Егор Денисович 3 Нет Нет 3,75 3,75 9/ 3,75 Нет
111 Ванеев Макар Витальевич 2 Да Нет 3,75 3,75 9/ 3,75 Нет
112 Фамин Александр Сергеевич 3 Нет Нет 3,75 3,75 9/ 3,75 Нет
113 Войтова Дарья Александровна 3 Нет Нет 3,75 3,75 9/ 3,75 Нет
114 Коваленко Даниил Вадимович 4 Нет Нет 3,75 3,75 9/ 3,75 Нет
115 Становских Дмитрий Алексеевич 3 Да Нет 3,75 3,75 9/ 3,75 Нет
116 Черников Вячеслав Викторович 2 Да Нет 3,74 3,74 9/ 3,74 Нет
117 Пасынков Сергей Денисович 3 Нет Нет 3,74 3,74 9/ 3,74 Нет
118 Ваенгардт Алексей Владимирович 3 Нет Нет 3,73 3,73 9/ 3,73 Нет
119 Кизунова Алёна Руслановна 2 Нет Нет 3,73 3,73 9/ 3,73 Нет
120 Азаренко Иван Сергеевич 3 Да Нет 3,73 3,73 9/ 3,73 Нет
121 Невара Константин Александрович 4 Да Нет 3,71 3,71 9/ 3,71 Нет
122 Красносельский Андрей Андреевич 2 Нет Нет 3,7 3,7 9/ 3,7 Нет
123 Ванюшкин Станислав Олегович 3 Да Нет 3,7 3,7 9/ 3,7 Нет
124 Коротаев Александр Дмитриевич 2 Нет Нет 3,7 3,7 9/ 3,7 Нет
125 Беляев Кирилл Александрович 3 Нет Нет 3,7 3,7 9/ 3,7 Нет
126 Зинзивер Марина Андреевна 2 Нет Нет 3,7 3,7 9/ 3,7 Нет
127 Остапенко Никита Сергеевич 3 Да Нет 3,69 3,69 9/ 3,69 Нет
128 Проскуряков Егор 1 Да Нет 3,69 3,69 9/ 3,69 Нет
129 Пудовкина Маргарита Константиновна 1 Нет Нет 3,69 3,69 9/ 3,69 Нет
130 Тронина Ксения Анатольевна 2 Да Нет 3,68 3,68 9/ 3,68 Нет
131 Тыщенко Матвей Александрович 4 Да Нет 3,68 3,68 9/ 3,68 Нет
132 Шеффер Никита Сергеевич 2 Нет Нет 3,68 3,68 9/ 3,68 Нет
133 Яценко Егор Игоревич 2 Да Нет 3,67 3,67 9/ 3,67 Нет
134 Челиканов Никита Александрович 3 Нет Нет 3,65 3,65 9/ 3,65 Нет
135 Томашевский Вадим Викторович 4 Да Нет 3,65 3,65 9/ 3,65 Нет
136 Шнуряев Максим Александрович 3 Нет Нет 3,65 3,65 9/ 3,65 Нет
137 Тепкаев Максим Замирович 4 Да Нет 3,65 3,65 9/ 3,65 Нет
138 Шафранов Данил Андреевич 2 Нет Нет 3,65 3,65 9/ 3,65 Нет
139 Григорьев Глеб Артурович 4 Да Нет 3,64 3,64 9/ 3,64 Нет
140 Селеменов Кирилл Александрович 3 Да Нет 3,62 3,62 9/ 3,62 Нет
141 Саньков Кирилл Денисович 5 Нет Нет 3,62 3,62 9/ 3,62 Нет
142 Пермяков Илья Николаевич 2 Нет Нет 3,61 3,61 9/ 3,61 Нет
143 Коваренко Вадим Дмитриевич 2 Нет Нет 3,6 3,6 9/ 3,6 Нет
144 Пьячев Степан Дмитриевич 4 Да Нет 3,6 3,6 9/ 3,6 Нет
145 Яковлев Артём Евгеньевич 5 Да Нет 3,6 3,6 9/ 3,6 Нет
146 Акбаров Амар Олимжонович 6 Нет Нет 3,6 3,6 9/ 3,6 Нет
147 Лискин Кирилл Юрьевич 3 Да Нет 3,6 3,6 9/ 3,6 Нет
148 Кулаков Матвей Павлович 2 Да Нет 3,59 3,59 9/ 3,59 Нет
149 Кирилов Иван Александрович 4 Да Нет 3,58 3,58 9/ 3,58 Нет
150 Лисенков Кирилл Викторович 5 Да Нет 3,57 3,57 9/ 3,57 Нет
151 Черченко Артём Андреевич 2 Нет Нет 3,57 3,57 9/ 3,57 Нет
152 Демарчук Кирилл Андреевич 2 Нет Нет 3,57 3,57 9/ 3,57 Нет
153 Романов Максим Николаевич 2 Нет Нет 3,55 3,55 9/ 3,55 Нет
154 Бердников Руслан Юрьевич 4 Да Нет 3,55 3,55 9/ 3,55 Нет
155 Ковалик Степан Викторович 4 Нет Нет 3,55 3,55 9/ 3,55 Нет
156 Коломиец Максим Артурович 2 Да Нет 3,55 3,55 9/ 3,55 Нет
157 Мазный Никита Антонович 2 Да Нет 3,55 3,55 9/ 3,55 Нет
158 Архипов Владимир Евгеньевич 2 Да Нет 3,55 3,55 9/ 3,55 Нет
159 Радунаев Николай Олегович 5 Нет Нет 3,54 3,54 9/ 3,54 Нет
160 Сухосыров Леонид Алексеевич 4 Да Нет 3,54 3,54 9/ 3,54 Нет
161 Мельников Леонид Дмитриевич 4 Да Нет 3,53 3,53 9/ 3,53 Нет
162 Айтенбеков Данияр Тлеукеевич 4 Да Нет 3,53 3,53 9/ 3,53 Нет
163 Ахмадыльшин Даниил Николаевич 2 Да Нет 3,52 3,52 9/ 3,52 Нет
164 Добкин Тимофей Антонович 2 Нет Нет 3,52 3,52 9/ 3,52 Нет
165 Блузина Анна Константиновна 2 Да Нет 3,5 3,5 9/ 3,5 Нет
166 Арнольд Дмитрий Александрович 2 Да Нет 3,5 3,5 9/ 3,5 Нет
167 Тарасенко Тимофей Анатольевич 5 Нет Нет 3,5 3,5 9/ 3,5 Нет
168 Кочергин Данил Денисович 3 Да Нет 3,5 3,5 9/ 3,5 Нет
169 Корниенко Степан Евгеньевич 1 Да Нет 3,5 3,5 9/ 3,5 Нет
170 Юрьев Матвей Александрович 4 Да Нет 3,5 3,5 9/ 3,5 Нет
171 Ананченко Кирил Михайлович 3 Да Нет 3,5 3,5 9/ 3,5 Нет
172 Вундер Максим Витальевич 4 Нет Нет 3,5 3,5 9/ 3,5 Нет
173 Кожевых Артём Александрович 1 Да Нет 3,47 3,47 9/ 3,47 Нет
174 Фотев Руслан Андреевич 6 Нет Нет 3,45 3,45 9/ 3,45 Нет
175 Сидорин Макар Захарович 1 Нет Нет 3,45 3,45 9/ 3,45 Нет
176 Ляшенко Степан Алексеевич 1 Да Нет 3,45 3,45 9/ 3,45 Нет
177 Машнин Владимир Алексеевич 4 Нет Нет 3,45 3,45 9/ 3,45 Нет
178 Лушов Кирилл Евгеньевич 2 Да Нет 3,45 3,45 9/ 3,45 Нет
179 Джунушалиев Адилет Каниетович 1 Нет Нет 3,43 3,43 9/ 3,43 Нет
180 Валяев Данил Николаевич 1 Нет Нет 3,43 3,43 9/ 3,43 Нет
181 Оверин Иван Александрович 4 Да Нет 3,42 3,42 9/ 3,42 Нет
182 Брасова Виктория Викторовна 3 Да Нет 3,41 3,41 9/ 3,41 Нет
183 Антипова Камилла Павловна 4 Да Нет 3,4 3,4 9/ 3,4 Нет
184 Черепанов Павел Сергеевич 1 Да Нет 3,4 3,4 9/ 3,4 Нет
185 Зима Вячеслав Александрович 4 Нет Нет 3,4 3,4 9/ 3,4 Нет
186 Пеннер Андрей Валерьевич 3 Нет Нет 3,38 3,38 9/ 3,38 Нет
187 Коноваленко Максим Владимирович 4 Нет Нет 3,38 3,38 9/ 3,38 Нет
188 Ткачев Виталий Николаевич 2 Нет Нет 3,38 3,38 9/ 3,38 Нет
189 Кришталь Андрей Станиславович 3 Нет Нет 3,38 3,38 9/ 3,38 Нет
190 Бондарев Роман Юрьевич 4 Да Нет 3,37 3,37 9/ 3,37 Нет
191 Белов Александр Николаевич 1 Да Нет 3,35 3,35 9/ 3,35 Нет
192 Пономарёв Владислав Владимирович 2 Да Нет 3,33 3,33 9/ 3,33 Нет
193 Пархоменко Кирилл Александрович 1 Нет Нет 3,33 3,33 9/ 3,33 Нет
194 Денисов Иван Максимович 1 Да Нет 3,32 3,32 9/ 3,32 Нет
195 Корнеев Артур Эдуардович 3 Да Нет 3,32 3,32 9/ 3,32 Нет
196 Гервальд Артём Денисович 2 Нет Нет 3,31 3,31 9/ 3,31 Нет
197 Потапов Степан Александрович 2 Да Нет 3,31 3,31 9/ 3,31 Нет
198 Жуков Даниил Артемович 1 Да Нет 3,3 3,3 9/ 3,3 Нет
199 Бизин Илья Николаевич 3 Нет Нет 3,3 3,3 9/ 3,3 Нет
200 Назин Владислав Александрович 3 Нет Нет 3,3 3,3 9/ 3,3 Нет
201 Окатов Вячеслав Дмитриевич 2 Да Нет 3,3 3,3 9/ 3,3 Нет
202 Бахарев Игорь Андреевич 1 Нет Нет 3,27 3,27 9/ 3,27 Нет
203 Миллер Кирилл Витальевич 2 Нет Нет 9/ не прошел конкурс Нет